Tak…. a je to tady …. věřte, ale nebyl vůbec čas i přesto jsou výsledky dříve než loni.
Vítězové jsou
1. Místo ….. Expedice Borůvka
2. Místo ….. Expedice Dolina
3. Místo ….. Expedice Radegast
Výsledky byly těsné, hlavně na 3-5 místě (rozdíl 132 bodů). Ve výsledcích zahrál svou roli koeficient výšky a tak Radegasti nakonec ukořistili třetí místo.
Další věc která ubrala dost bodů z vašich výsledků jsou Duble spojení a mnoho z Vás si dobře nepřečetlo Propozice (propozice).
Díky Žánovi Braník za kontrolky z Čech a medaile pro vítěze. Díky Vojtovi Hájov za jeho skvělý přívěs. Díky Karlovi Lopeník za výpomoc. Díky Tomášovi mR za kontrolu deníků. Díky Keramikovi Jablonec za skvělé ceny pro vítěze. A také DÍKY Vám všem cíbíčkářům za účast a podporu ve čtvrtém ročníku PE33.
VÝSLEDKY 2011
č. | Znak | Název expedice Volačka | QTH | Lokátor | N.výška | spojení | neuznaná | platná | km | chyby | součet | koef. | body | ? km | TOP DX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC11 | Ex. Borůvka | Zvičina | JO70UK | 671 | 205 | 12 | 193 | 17671 | 967 | 16704 | 1,3 | 21715 | 87 | 354 |
2 | ES5 | Ex. Dolina | Homolka | JN98HX | 1063 | 195 | 7 | 188 | 21360 | 829 | 20531 | 1,0 | 20531 | 109 | 403 |
3 | EC13 | Ex. Radegast | Křížový vrch | JN69OP | 465 | 140 | 9 | 131 | 15466 | 1367 | 14099 | 1,3 | 18329 | 108 | 482 |
4 | EC1 | Ex. Kopec | Dlouhé Stráně | JO80NB | 1350 | 187 | 7 | 180 | 19077 | 801 | 18276 | 1,0 | 18276 | 102 | 287 |
5 | ES12 | Ex. Marco Polo | Minčol | JN99JC | 1363 | 156 | 13 | 143 | 19614 | 1417 | 18197 | 1,0 | 18197 | 127 | 433 |
6 | EC19 | Ex. Sněžník | Děčínský Sněžník | JO70BT | 723 | 86 | 3 | 83 | 11579 | 364 | 11215 | 1,2 | 13458 | 135 | 470 |
7 | EC20 | Ex. Golf | Bradlo | JO80IB | 983 | 143 | 7 | 136 | 13071 | 413 | 12658 | 1,0 | 12658 | 93 | 268 |
8 | ES2 | Milan Senica | Velka Javorina | JN88UU | 921 | 129 | 8 | 121 | 11739 | 121 | 11618 | 1,0 | 11618 | 96 | 354 |
9 | EC14 | Ex. Matador | Prenet | JN69OF | 984 | 96 | 5 | 91 | 11449 | 654 | 10795 | 1,0 | 10795 | 119 | 395 |
10 | EC18 | Ex. Mlýn | Šibenický vrch | JN88TU | 705 | 94 | 4 | 90 | 8962 | 360 | 8602 | 1,2 | 10322 | 96 | 349 |
11 | EC17 | Ex. Favorit+Furgon | Svratouch | JN89AR | 780 | 85 | 0 | 85 | 7560 | 0 | 7560 | 1,2 | 9072 | 89 | 293 |
12 | EC21 | Ex. Anděl | Kaproun | JN79OB | 730 | 56 | 6 | 50 | 7183 | 553 | 6630 | 1,2 | 7956 | 133 | 329 |
13 | EC23 | Ex. Peťa | Kozákov | JO70PO | 744 | 95 | 27 | 68 | 8425 | 2188 | 6237 | 1,2 | 7484 | 92 | 213 |
14 | ES15 | Ex. Radiosonda | Peckova | JN88RS | 576 | 74 | 9 | 65 | 5493 | 585 | 4908 | 1,3 | 6380 | 76 | 232 |
15 | EC6 | Topas Olomouc | Vojslavice | JN69WA | 814 | 40 | 7 | 33 | 4240 | 723 | 3517 | 1,2 | 4220 | 107 | 298 |
16 | EC4 | Venda Sázava | Mělník kóta Strážiště | JN79KV | 474 | 45 | 0 | 45 | 2881 | 2881 | 1,3 | 3745 | 64 | 162 | |
17 | EC3 | Ex. Kleť | Kleť | JN78DU | 1083 | 33 | 5 | 28 | 3985 | 619 | 3366 | 1,0 | 3366 | 120 | 329 |
18 | EC16 | Ex. Fox | Radeč | JN69UT | 721 | 14 | 3 | 11 | 1057 | 180 | 877 | 1,2 | 1052 | 80 | 159 |
19 | EC22 | Ex. Chachaři!!! | Ostrava Hrabůvka | JN99DS | 240 | 25 | 1 | 24 | 754 | 18 | 736 | 1,3 | 957 | 31 | 91 |
20 | ES8 | Ex. Náděj | Kojšovska Hola | KN08LS | 1242 | 6 | 0 | 6 | 868 | 0 | 868 | 1,0 | 868 | 145 | 238 |
21 | LC9 | Sokol Dobříš | Dobříš | JN79CS | 11 | 1 | 10 | 786 | 51 | 735 | 1,0 | 735 | 74 | 130 | |
22 | LC10 | Apollo Nejdek | Žilnatý vrch | JO60II | 730 | 10 | 0 | 10 | 384 | 384 | 1,0 | 384 | 38 | 130 | |
23 | EC7 | Ruda Kunratice | Miličín | JN79HN | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
—————————————————————-
Top DX
č. | Název expedice Volačka | TOP DX |
---|---|---|
1 | Ex. Radegast | 482 |
2 | Ex. Sněžník | 470 |
3 | Ex. Marco Polo | 433 |
4 | Ex. Dolina | 403 |
5 | Ex. Matador | 395 |
6 | Ex. Borůvka | 354 |
7 | Milan Senica | 354 |
8 | Ex. Mlýn | 349 |
9 | Ex. Anděl | 329 |
10 | Ex. Kleť | 329 |
11 | Topas Olomouc | 298 |
12 | Ex. Favorit+Furgon | 293 |
13 | Ex. Kopec | 287 |
14 | Ex. Golf | 268 |
15 | Ex. Náděj | 238 |
16 | Ex. Radiosonda | 232 |
17 | Ex. Peta | 213 |
18 | Venda Sázava | 162 |
19 | Ex. Fox | 159 |
20 | Sokol Dobříš | 130 |
21 | Apollo Nejdek | 130 |
22 | Ex. Chachaři!!! | 91 |
23 | Ruda Kunratice | 0 |
—————————————————————-
Průměr na spojení
č. | Název expedice Volačka | ? km |
---|---|---|
1 | Ex. Náděj | 145 |
2 | Ex. Sněžník | 135 |
3 | Ex. Anděl | 133 |
4 | Ex. Marco Polo | 127 |
5 | Ex. Kleť | 120 |
6 | Ex. Matador | 119 |
7 | Ex. Dolina | 109 |
8 | Ex. Radegast | 108 |
9 | Topas Olomouc | 107 |
10 | Ex. Kopec | 102 |
11 | Milan Senica | 96 |
12 | Ex. Mlýn | 96 |
13 | Ex. Golf | 93 |
14 | Ex. Peta | 92 |
15 | Ex. Favorit+Furgon | 89 |
16 | Ex. Borůvka | 87 |
17 | Ex. Fox | 80 |
18 | Ex. Radiosonda | 76 |
19 | Sokol Dobříš | 74 |
20 | Venda Sázava | 64 |
21 | Apollo Nejdek | 38 |
22 | Ex. Chachaři!!! | 31 |
23 | Ruda Kunratice | 0 |
————————————————————-
Předání ocenění opět v Letních Holicích 2012.
Pozvánka na pátý ročník. Předběžný datum jako pokaždé první víkend po 15 v září tj 22. – 23. snad se opět uslyšíme.
Díky za pozornost MateS FM
Komentáře zde
Ex. Radegast Křížový vrch JN69OP —— Nemá to být náhodou JN69OO ?
jsou to lokátory vedle sebe… tohle neřeš