Konečně jsem dal do kupy výsledky letošního závodu. Tady jsou….
Málem mne trefil šlak když má žena volá že na pc je modrá obrazovka a PC nejde. Ono opravdu nešlo a už se do dnes nerozběhlo. Ale tohle Vás asi nezajímá.
Takže tady je pár statistik letošního závodu.
Do soutěže bylo přihlášeno 31 soutěžících z toho 11 nevysílalo nebo nedodalo deník.
Během závodu bylo uskutečněno 1699 spojení. Dohromady to dělá 182223 kilometrů s průměrem 97 km na jedno spojení. Po kontrole deníků se nakonec uznalo 1546 spojení o délce 166782 km. Ve vašich denících tedy bylo 153!!! chyb (loni 68).
Nejdelší spojení uskutečnili Expedice Radegast a Marco Polo mezi sebou 476 km.
Největší kilometrový průměr měli opět Radegasti – 176 km/spojení.
Po sečtení a vynásobení příslušnými koeficienty se dostáváme na 178309 bodů.
1. Místo — Expedice Tukan
2. Místo — Expedice Marco Polo
3. Místo — Expedice Radegast
Místo | Soutěžní | Název | Lokátor | QTH | m.n.m. | Spojení | Neuznané | platné | km | chyby | Σ km | koef. | Body | Ø km | DX | s kým |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exp. Tukan | EC02 | JO80NB | Dl. stráně | 1350 | 201 | 4 | 197 | 22012 | 430 | 21582 | 1,0 | 21582 | 109 | 327 | Dyleň |
2 | Exp. Marco Polo | ES14 | JN99ME | Vel. Kriváň | 1709 | 149 | 12 | 137 | 18437 | 1370 | 17067 | 1,0 | 17067 | 123 | 476 | Dyleň |
3 | Exp. Radegast | EC05 | JN69DX | Dyleň | 940 | 99 | 2 | 97 | 17426 | 516 | 16910 | 1,0 | 16910 | 176 | 476 | Vel. Kriváň |
4 | Honza Sulejovice | EC13 | JO60QN | Svahová | 800 | 132 | 6 | 126 | 14422 | 691 | 13731 | 1,2 | 16477 | 109 | 365 | Mikulčin vrch |
5 | Exp. Kleť | EC01 | JN78DU | Kleť | 1072 | 143 | 18 | 125 | 15864 | 1385 | 14479 | 1,0 | 14479 | 110 | 348 | Vel. Kriváň |
6 | Exp. Dolina | ES16 | JN98HX | Homolka | 1063 | 150 | 10 | 140 | 14930 | 834 | 14096 | 1,0 | 14096 | 99 | 463 | Dyleň |
7 | Exp. Sněžník | EC20 | JO70BT | Děčínský vrch | 723 | 59 | 2 | 57 | 9066 | 258 | 8808 | 1,2 | 10570 | 153 | 395 | Vel. Kriváň |
8 | Milan Senica | ES30 | JN88UU | Vel. Javorina | 971 | 113 | 3 | 110 | 10792 | 385 | 10407 | 1,0 | 10407 | 95 | 394 | Dyleň |
9 | Tomáš Sruby | EC07 | JO80EH | Šerlich | 1011 | 104 | 13 | 91 | 11240 | 1262 | 9978 | 1,0 | 9978 | 108 | 275 | Dyleň |
10 | Exp. Bivoj | EC22 | JN79QF | Javořice | 837 | 96 | 17 | 79 | 9718 | 1511 | 8207 | 1,2 | 9848 | 101 | 266 | Vel. Kriváň |
11 | Ali Třebechovice | EC10 | JO70UK | Zvičina | 671 | 107 | 21 | 86 | 9432 | 2144 | 7288 | 1,3 | 9474 | 88 | 265 | Homolka |
12 | Exp. Mlýn | EC17 | JN88TU | Šibenický vrch | 706 | 76 | 7 | 69 | 6823 | 825 | 5998 | 1,2 | 7198 | 89 | 360 | Svahová |
13 | Exp. Tršice | EC31 | JN89RN | Na Kopci | 332 | 50 | 0 | 50 | 3481 | 0 | 3481 | 1,3 | 4525 | 69 | 304 | Klíny |
14 | Exp. Robinson | EC15 | JO70PV | Smrk | 1124 | 44 | 0 | 44 | 4447 | 0 | 4447 | 1,0 | 4447 | 101 | 238 | Kleť |
15 | Apollo Nejdek | EC03 | JO60MJ | Meluzína | 1094 | 41 | 2 | 39 | 4039 | 212 | 3827 | 1,0 | 3827 | 98 | 293 | Dl. Stráně |
16 | Exp. Spektrum | EC23 | JN88UU | Jelenec | 925 | 68 | 30 | 38 | 6031 | 3204 | 2827 | 1,0 | 2827 | 88 | 394 | Dyleň |
17 | Kerim Zbraslav | LC06 | JN89DF | Zbraslav | 400 | 20 | 0 | 20 | 1539 | 0 | 1539 | 1,3 | 2001 | 76 | 172 | Homolka |
18 | Exp.Kopernikus+Kysuca | ES12 | JN99JJ | Briava | 820 | 33 | 6 | 27 | 1888 | 414 | 1474 | 1,2 | 1769 | 57 | 166 | Hřebeč |
19 | Pepa Bílá Hora Praha | EC25 | JN69SL | Suchý vrch u Nepomuku | 518 | 10 | 0 | 10 | 485 | 0 | 485 | 1,3 | 631 | 48 | 121 | Svahová |
20 | Jarda-52 Liberec | LC26 | JO70MS | Liberec XI. | 380 | 4 | 0 | 4 | 151 | 0 | 151 | 1,3 | 196 | 37 | 65 | Děčínský Sněžník |
776,8 | 1699 | 153 | 1546 | 182223 | 15441 | 166782 | 1,13 | 178308,8 | 96,7 | 308 |
Deníky ke kontrole jsou po kliknutí na příslušný název expedice.
Díky za účast a na slyšenou za rok. MateS FM