Tak a máme tady konečně vyhodnocení dalšího už sedmého ročníku PE33.
Trochu jsem předpokládal kdo asi vyhraje a něco se vyplnilo a něco ne. Překvapil mne TmR s jeho účastí a také kluci z východu Slovenska.
Chci poděkovat Honzovi Sulejovice a Tomášovi Sruby za podporu soutěže v době nemoci.
Dále děkuji Tomášovi Vlašim za věnování hlavní ceny (čtěte ZDE).
No a tady to je.
Do soutěže bylo přihlášeno 32 soutěžících z toho 8 nevysílalo nebo nedodalo deník to znamená, že se účastnilo 24 soutěžních stanic .
Během závodu bylo uskutečněno 1133 spojení z toho bylo 1073 schválený to znamená, že 60 spojení bylo neuznáno. Dohromady to dělá 117380 kilometrů s průměrem 103 km na jedno spojení. Po kontrole deníků se nakonec uznalo 1073 spojení o délce 110240 km. Ve vašich denících tedy bylo 60! chyb (loni 153, předloni 68).
Nejdelší spojení uskutečnili Expedice Radegast, jako loni s Es26 Expedice Sviste /p Rákoš Košice mezi sebou úctyhodných 662 km. A těch šestistovek bylo více. Viz deník Expedice Sviště
Největší kilometrový průměr měli Expedice Heloukošice 16 spojení s průměrem 338 km/spojení. Byla to ta díra před osmou hodinou kdy to proletělo (nevím kudy) ze západu Čech na východ Slovenska.
Po sečtení a vynásobení příslušnými koeficienty se dostáváme na 121770 bodů.
Tram – ta – da – da
1. Místo — Tomáš Mobil Roudnice
2. Místo — Expedice Morava
3. Místo — Jerry Nové Město
č. | Volačka, Expedice | spoj | uzna | neuz | chyby | km | odečtu | koef | celkem | Průměr | DX | DX s kým |
1 | Tomáš mobil Roudnice | 108 | 107 | 1 | 354 | 12371 | 12017 | 1,2 | 14420 | 112 | 602 | Es19 Expedice Hellokošice /p Skároš |
2 | Expedice Morava | 109 | 109 | 9967 | 9967 | 1,2 | 11960 | 91 | 396 | Ec10 Expedice Radegast /p Dyleň _940m | ||
3 | Jerry Nové Město | 105 | 104 | 1 | 97 | 11834 | 11737 | 1 | 11737 | 113 | 285 | ES07 Milan Senica /p Veľká Javorina |
4 | Expedice Merlin | 115 | 110 | 5 | 554 | 11216 | 10662 | 1 | 10662 | 97 | 245 | Es07 Milan Senice /p Veľká Javorina _970m |
5 | Expedice Radegast | 68 | 65 | 3 | 338 | 10085 | 9747 | 1 | 9747 | 150 | 662 | Es26 Expedice Sviste /p Rákoš Nr Košice |
6 | Expedice Kleť | 87 | 80 | 7 | 764 | 9895 | 9131 | 1 | 9131 | 114 | 256 | Ec20 Ex Morava/p Mikulčin Vrch |
7 | Milan Senica | 93 | 91 | 2 | 245 | 7448 | 7203 | 1 | 7203 | 79 | 285 | Ec02 Jerry Nové Město Pod Smrkem /p Smrk |
8 | Expedice Heloukošice | 16 | 16 | 5414 | 5414 | 1,3 | 7038 | 338 | 658 | Ec10 Expedice Radegast /p Dylen | ||
9 | Expedice Mlýn | 73 | 66 | 7 | 699 | 5098 | 4399 | 1,2 | 5279 | 67 | 282 | Jerry Nové Město Pod Smrkem /p Smrk |
10 | Expedice Spektrum | 47 | 41 | 6 | 563 | 5154 | 4591 | 1 | 4591 | 112 | 394 | Ec10 Expedice Radegast /p Dyleň |
11 | Expedice Bivoj | 37 | 32 | 5 | 474 | 4118 | 3644 | 1,2 | 4373 | 114 | 220 | Ec10 Expediceradegast /p Dyleň _940m |
12 | Expedice Crusader | 18 | 18 | 3302 | 3302 | 1,3 | 4293 | 183 | 609 | Es26 Expedice Sviste /p Rákoš | ||
13 | Expedice Adam84 | 36 | 33 | 3 | 458 | 3394 | 2936 | 1 | 2936 | 89 | 264 | Vlasta Ostrov /p. Na Hoblovně |
14 | Miro Hlohovec | 39 | 37 | 2 | 109 | 2359 | 2250 | 1,3 | 2925 | 61 | 232 | Ec01 Expedice Klet /p Kleť _1083m |
15 | Apollo Nejdek | 17 | 16 | 1 | 108 | 2940 | 2832 | 1 | 2832 | 177 | 633 | Es19 Expedice Heloukošice Strašidlo Košice /p Skároš |
16 | Expedice Fabián | 32 | 21 | 11 | 1886 | 3516 | 1630 | 1,3 | 2119 | 78 | 150 | Ec03 Expedice Merlin/p Č.hora |
17 | Expedice Sviste | 10 | 9 | 1 | 89 | 1475 | 1386 | 1,3 | 1802 | 154 | 662 | Ec10 Expedice Radegast /p Dyleň _940m |
18 | Tomáš Sruby CL-81 | 34 | 30 | 4 | 326 | 2082 | 1756 | 1 | 1756 | 59 | 196 | Ec22 Tomáš Mobil Roudnice /p Dlouhá Louka |
19 | Jindra Meclov | 8 | 8 | 1276 | 1276 | 1,3 | 1659 | 160 | 625 | Es19 Expedice Heloukošice /p Rakos | ||
20 | Expedice Diablo | 10 | 10 | 1110 | 1110 | 1,3 | 1443 | 111 | 504 | Expedice Apolo /p Obručná | ||
21 | Expedice Tršice | 21 | 20 | 1 | 76 | 1097 | 1021 | 1,3 | 1327 | 51 | 111 | Expedice Baťovan/p Polom _1070m |
22 | Expedice Ještěr | 30 | 30 | 1030 | 1030 | 1,2 | 1236 | 34 | 96 | Es07 Milan Senica /p Veľká Javorina _970m | ||
23 | Honza Sulejovice | 16 | 16 | 858 | 858 | 1 | 858 | 54 | 119 | Ec03 Expedice Merlin /p Černá Hora | ||
24 | Tomáš Vlašim | 4 | 4 | 341 | 341 | 1,3 | 443 | 85 | 113 | Ec01 Expedice Kleť /p Kleť _1083m | ||
Omlouvám se za případné chyby. Prošel jsem to snad stokrát.
Deníky ke kontrole jsou po kliknutí na příslušný název expedice.
MateS FM
Gratuluji vítězi, a ostatním zúčastněným přeji příští rok lepší výsledky.
Díký i Tobě Honzo
Super výsledky! Jsme na tom kupodivu lépe než jsem čekal 🙂
Díky za soutěž, snad nám to za rok vyjde lépe!