Tak a máme tady konečně vyhodnocení dalšího už osmého (devátého, plus nultý ročník) ročníku PE33.
Jak už jsem psal ta slyšitelnost na letošním ročníku na dálkové spojení nic moc, ale i tak závod byl v pohodě a přehled došlých deníků tomu odpovídal. Jako obvykle našli se lidé kteří měli deník tip top a lidé !!! kteří se na to úplně vyprdli. Chci poděkovat Jerrymu za dokumentaci a kontrolní stanici. A tady je pár statistik. Do soutěže bylo přihlášeno 37 soutěžících z toho byly 3 odhlášky a 6 nevysílalo nebo nedodalo deník. To znamená, že se účastnilo 28 soutěžních stanic + dvě kontrolky. Během závodu bylo uskutečněno 1774 spojení z toho bylo 1688 schválený to znamená, že
86
spojení bylo neuznáno. Dohromady to dělá 154685 kilometrů s průměrem 92 km na jedno spojení. Po kontrole deníků se nakonec uznalo 1688 spojení o délce 154685 km. Ve vašich denících tedy bylo
86!
chyb (loni 60, předloni 153. Nejdelší spojení uskutečnili stejně jako loni a předloni Expedice Radegast s
Jozef Modrá nad Cirochou
– 672 km na východní Slovensko. I letos to prolítlo i pár dalším. Hold připraveným přeje. Největší kilometrový průměr měli opět Expedice Radegast –
80
spojení s průměrem
144
km/spojení. Do Lovím 33 se přihlásili tři lidé a nakonec opět deník dodal jen jeden a to
Alan Trnava
proto bude patřičně odměněn plaketou.
Fanfára pro vítěze
1. Místo — Honza Sulejovice
2. Místo — Expedice Rafael
3. Místo — Expedice Kleť
Celkové výsledky v tabulce PE33:
č | Volačka, Název expedice | spojení | uznaná | neuznaná | km | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honza Sulejovice | 153 | 150 | 3 | 17764 | 21066 |
2 | Expedice Rafael | 182 | 176 | 6 | 18989 | 18145 |
3 | Expedice Kleť | 128 | 122 | 6 | 14980 | 14154 |
4 | Expedice Bivoj | 109 | 95 | 14 | 11758 | 12856 |
5 | Milan Senica | 141 | 137 | 4 | 12712 | 12459 |
6 | Expedice Radegast | 90 | 87 | 3 | 12920 | 12412 |
7 | Expedice Beskydy | 132 | 122 | 10 | 8371 | 9577 |
8 | Expedice Morava | 99 | 98 | 1 | 7220 | 8651 |
9 | Expedice Spektrum | 112 | 102 | 10 | 8463 | 7874 |
10 | Expedice ADAM-84 | 50 | 49 | 1 | 5384 | 6290 |
11 | Traper Sloup v Čechách | 61 | 61 | 0 | 4496 | 5845 |
12 | >Expedice Sněžník | 41 | 41 | 0 | 4268 | 5122 |
13 | Jířa Doubravka Plzeň CL.48 | 47 | 47 | 0 | 3983 | 4780 |
14 | Expedice Bakalář | 43 | 38 | 5 | 3374 | 3994 |
15 | Expedice Žeryk | 51 | 48 | 3 | 3219 | 3778 |
16 | Expedice Krušnohor | 43 | 39 | 4 | 4141 | 3741 |
17 | Expedice Trnaváci | 35 | 35 | 0 | 2687 | 3493 |
18 | Expedice Ještěr | 64 | 64 | 0 | 2875 | 3450 |
19 | Miro Hlohovec | 49 | 48 | 1 | 3558 | 3446 |
20 | Expedice Apollo | 18 | 17 | 1 | 2470 | 3112 |
21 | Expedice Epona | 33 | 33 | 0 | 1948 | 2532 |
22 | Tomáš Sruby CL-81 | 25 | 24 | 1 | 1877 | 2393 |
23 | Expedice Fabián | 26 | 20 | 6 | 1366 | 1430 |
24 | Expedice Potštát | 16 | 16 | 0 | 861 | 1119 |
25 | Expedicia HelouKošice | 8 | 8 | 0 | 877 | 877 |
26 | Expedice VaDa | 14 | 7 | 7 | 540 | 299 |
27 | Alan Trnava | 3 | 3 | 0 | 173 | 173 |
28 | Expedice Narkobarón | 1 | 1 | 0 | 43 | 56 |
Celkem | 1774 | 1688 | 86 | 161317 | 173124 |
Deníky ke kontrole jsou po kliknutí na příslušný název expedice.
Díky za pozornost a na-slyšenou příští rok
Mate FM
PS: Oprava výsledků 26.10.2015. Při kopírování a řazení dat došlo k záměně koeficientů u Expedice Bakalář a Expedice Vada. Opraveno.
Tímto se jim omlouvám.
Expedice Bakalář postoupila z 20 na 14 místo Expedice Vada zůstala na stejném místě.
Pekne spracované štatistiky. Gratulujem víťazom aj zúčastneným. Dufam, že o rok budem mať čas vybehnut na kopec a spravim viac ako 3 spojenia 🙂 (tento rok balkon na 2 poschodi a uplne zaklincovana bytovka :))
73
To jsem tam zas nasekal nejvic chyb. Tak snad se do roka a do dne polepsim 🙂
EC30