Konečně jsem to dal do kupy a mohu dnes publikovat výsledky 9. ročníku našeho závodu PE33.
Na začátek pár statistik jak to dělám pokaždé.
Do letošního závodu bylo přihlášeno 27 soutěžících plus tři kontrolní stanice jedna z Holubníku (JO70OU, Jerry Nové Město), druhá z Pramenáče (JO60UQ, Tonda Teplice) a třetí z Javorové (JN99HK, MateS FM) na Slovensku.
Podle deníků co jsem dostal vysílalo celkem 24 soutěžních expedic. Do vyhodnocení však poslalo jen 20 soutěžících své deníky. Expedice Apollo, Bakalář, Sviště a Zloun vysílaly, ale jejich deníky nedorazily. Tomáš mobil Roudnice a Peter Urmice se omluvily. Expedice Pelikán se asi zatoulala někde do tropických oblastí kde je Pelikánům v teple nejlépe 😀
Během závodu bylo uskutečněno 1272 (loni 1774) spojení z toho bylo 1194 (loni 1688) schválených.
Znamená to, že 78 (loni 86) spojení bylo neuznáno.
Dohromady to dělá 117182 (loni 154685) kilometrů s průměrem 95 (loni 92) km na jedno spojení.
Po kontrole deníků se nakonec uznalo 1194 (loni 1688) spojení o délce 109705 (loni 154685) km.
Ve vašich denících tedy bylo 78 (loni 86!) někdy zbytečných chyb (předloni 60, předpředloni 153).
Nejdelší spojení uskutečnili stejně jako loni, předloni a předpředloni Expedice Radegast z kóty Křížový vrch (JN69OO) tentokrát společně navzájem s Janem Nové Zámky na kótě Veľká Lúka (JN99JC) – 408 km.
Největší kilometrový průměr měl Michal Svidník a to 160 km/spojení.
Letos se doplňkové soutěže neúčastnil nikdo. Je to škoda, protože pár lidí má docela dobré qth a objevuje se ve spousty denících.
Fanfára pro vítěze
1. Místo — Expedice Rafael
2. Místo — Milan Senica
3. Místo — Expedice Radegast
Pár tabulek:
č. | Znak | Volačka, Název expedice | Spojení | Uznaná | Neuznaná | Chyby km | Km | Km po odečtu | Koeficient | Celkem |
1 | EC27 | Expedice Rafael | 151 | 144 | 7 | 791 | 15725 | 14934 | 1,0 | 14934 |
2 | ES03 | Milan Senica | 155 | 151 | 4 | 414 | 15025 | 14611 | 1,0 | 14611 |
3 | EC08 | Expedice Radegast | 88 | 84 | 4 | 561 | 10670 | 10109 | 1,3 | 13142 |
4 | EC02 | Expedice Klet | 114 | 110 | 4 | 430 | 11569 | 11139 | 1,0 | 11139 |
5 | ES13 | Jano Nové Zámky | 115 | 102 | 13 | 1412 | 11882 | 10470 | 1,0 | 10470 |
6 | EC20 | Expedice Morava | 144 | 144 | 0 | 0 | 7088 | 7088 | 1,2 | 8506 |
7 | EC24 | Expedice Adam-84 | 73 | 68 | 5 | 278 | 6463 | 6185 | 1,3 | 8041 |
8 | EC09 | Expedice Pohádka | 65 | 62 | 3 | 252 | 6075 | 5823 | 1,2 | 6988 |
9 | EC18 | Expedice Golf | 70 | 64 | 6 | 608 | 7290 | 6682 | 1,0 | 6682 |
10 | EC01 | Expedice Krušnohor | 50 | 44 | 6 | 698 | 5300 | 4602 | 1,0 | 4602 |
11 | ES11 | Expedice Tiger | 71 | 60 | 11 | 950 | 5077 | 4127 | 1,0 | 4127 |
12 | EC21 | Expedice Les | 24 | 21 | 3 | 327 | 2493 | 2166 | 1,3 | 2816 |
13 | ES07 | Expedice Murgaš | 21 | 19 | 2 | 166 | 2267 | 2101 | 1,3 | 2731 |
14 | ES12 | Expedice Narkobarón | 36 | 34 | 2 | 112 | 2807 | 2695 | 1,0 | 2695 |
15 | ES06 | Expedice Trnaváci | 25 | 22 | 3 | 97 | 1880 | 1783 | 1,2 | 2140 |
16 | ES17 | Michal Svidník | 7 | 7 | 0 | 0 | 1119 | 1119 | 1,3 | 1455 |
17 | EC26 | Expedice Ještěr | 28 | 28 | 0 | 0 | 1110 | 1110 | 1,2 | 1332 |
18 | EC19 | Hraboš Barrandov | 10 | 10 | 0 | 0 | 888 | 888 | 1,3 | 1154 |
19 | EC22 | Jarda-52 Liberec | 11 | 9 | 2 | 144 | 1220 | 1076 | 1,0 | 1076 |
20 | EC15 | Expedice Mykuna | 14 | 11 | 3 | 381 | 1234 | 853 | 1,2 | 1024 |
Deníky ke kontrole jsou po kliknutí na příslušný název expedice.
Díky za pozornost a na slyšenou příští rok 2017
Mate FM
ps: možná by to chtělo příště trochu víc překontrolovat svuj deník doma v klidu podle programu Deník CL6 od Bohouše Česká Lípa. Některým kvůli zbytečným chybám a hlavně dvojákům utekla třeba i bedna 😀
Expedice Kleť
Ten kolega za objektivem je skalní Zdeněk Káčko, před objektivem pak „živý kompresor“ Peťan CB a v popředí Honza Mřičí