Po desáté jsme mohli změřit své schopnosti v CB závodě Podzimní éter 33 a jak už je tradicí po tomto klání je třeba i vyhlásit výsledky.
Letos musím pochválit vaše deníky. Fakt byly ve většině případů v pořádku, ale jak je tradicí někteří stále nechápou výhodu programu Cl6. Proto čtěte tenhle příspěvek na stránkách sbcr.sk
Letos tu nebudu rozepisovat žádné statistiky. Vše je v tabulce.
Věnujte pozornost Propozicím do příštího ročníku. Došlo tam k nějakým kosmetickým úpravám. No a teď už k vyhlášení:
1. Místo Expedice Pohádka
2. Místo Expedice Morava
3. Místo Mates Brno
a vítěz Lovím 33
Karel Rokycany
č. | Volačka, Název expedice | Spojení | Uznaná | Neuznaná | Chyby km | Km | Km po odečtu | Koef | Celkem |
1 | Expedice Pohádka | 99 | 99 | 0 | 0 | 12129 | 12129 | 1,2 | 14554,8 |
2 | Expedice Morava | 108 | 107 | 1 | 104 | 9615 | 9511 | 1,2 | 11413,2 |
3 | Mates Brno | 101 | 96 | 5 | 626 | 11006 | 10380 | 1 | 10380 |
4 | Milan Senica | 108 | 107 | 1 | 102 | 10276 | 10174 | 1 | 10174 |
5 | Expedice Radegast | 63 | 60 | 3 | 347 | 7198 | 6851 | 1,3 | 8906,3 |
6 | Expedice Kleť | 84 | 76 | 8 | 599 | 9349 | 8750 | 1 | 8750 |
7 | Expedice Križiaci | 53 | 49 | 4 | 427 | 5085 | 4658 | 1,3 | 6055,4 |
8 | Jano Nové Zámky | 47 | 45 | 2 | 231 | 4717 | 4486 | 1 | 4486 |
9 | Expedice Ondrej | 66 | 64 | 2 | 95 | 3802 | 3707 | 1,2 | 4448,4 |
10 | Expedice Perún | 57 | 56 | 1 | 182 | 4481 | 4299 | 1 | 4299 |
11 | Jarda-52 Liberec | 28 | 27 | 1 | 23 | 3179 | 3156 | 1,3 | 4102,8 |
12 | Expedice Kysuca | 54 | 54 | 0 | 0 | 2923 | 2923 | 1 | 2923 |
13 | Expedice Krušnohor | 30 | 29 | 1 | 88 | 2534 | 2446 | 1 | 2446 |
14 | Jindra Meclov | 24 | 21 | 3 | 197 | 2235 | 2038 | 1,2 | 2445,6 |
15 | Expedice Ferda | 24 | 24 | 0 | 0 | 2344 | 2344 | 1 | 2344 |
16 | Expedice Mafia | 29 | 25 | 4 | 291 | 2117 | 1826 | 1,2 | 2191,2 |
17 | Michal Svidník | 10 | 10 | 0 | 0 | 1437 | 1437 | 1,3 | 1868,1 |
18 | Expedice Sviště | 16 | 15 | 1 | 26 | 1354 | 1328 | 1,3 | 1726,4 |
19 | Expedice Horec | 24 | 23 | 1 | 55 | 1717 | 1662 | 1 | 1662 |
20 | Expedice HelouKošice | 15 | 14 | 1 | 47 | 1469 | 1422 | 1 | 1422 |
21 | Expedice Integráč | 19 | 17 | 2 | 55 | 1206 | 1151 | 1,2 | 1381,2 |
22 | Expedice Crusader | 14 | 13 | 1 | 173 | 1494 | 1321 | 1 | 1321 |
23 | Karel Rokycany | 5 | 5 | 0 | 0 | 359 | 359 | 1 | 359 |
24 | Lukáš Uničov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Jožo Radar Hájik Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Jindra Srní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Expedice Apollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Skipper Kittsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
29 | Expedice Horizont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
30 | Expedice Tiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
31 | Karči Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Petr Březová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Díky za soutěž a vyhodnocení.