Průběžně celkové výsledky v tabulce (aktualizace 27.10.)

Logo výsledkyAhoj lidi, budu zde uveřejňovat průběžně celkové výsledky

Takže dnes 22.10. 2019 – 37. – 31. místo …. lidé co neposlali deník

23.10. a pokračujeme 30. – 21. místem do kterého se vešli všichni soutěžící Lovím 33. Tudíž podle výsledků této kategorie vyhrává doplňkovou soutěž Lovím 33

  1. Martin Teplice
  2. Marek Modra
  3. Bobo Vrútky

25.10. už je to trochu zajímavější. 20. – 11. místo a prozradím, že vítěz bude oznámený v neděli 28.10. 2018 ve 21 hodin
27.10. už se to blíží dámy a pánové dnes zveřejňuji 10. – 6. místo a a zbylých 5 výherců si nechávám na zítra

č. znak Volačka, Název expedice výška Spojení Uznaná Neuznaná Chyby v km Km Km po odečtu Koeficient Celkem
1
2
3
4
5
6 EC09 Mates Brno 1276 178 168 10 223 13608 13385 1 13385
7 EC01 Expedice Morava 900 193 193 0 0 9745 9745 1,2 11694
8 ES13 Expedice Ondrej 1070 100 99 1 92 11582 11490 1 11490
9 ES21 Expedice Mafia 989 90 85 5 338 11121 10783 1 10783
10 EC26 Expedice Spektrum 1464 104 101 3 158 10873 10715 1 10715
11 EC12 Jindra Meclov 1042 60 52 8 862 10971 10109 1 10109
12 ES06 Expedice Perún 993 83 81 2 156 9673 9517 1 9517
13 ES05 Expedice Horná Orava 621 60 48 12 1485 7331 5846 1,3 7600
14 ES17 Exedice Križiaci 704 57 55 2 287 5154 4867 1,2 5840
15 EC23 Expedice Beskydy 707 100 95 5 145 4451 4306 1,2 5167
16 ES22 Fíďo Podolie 480 50 44 6 397 3474 3077 1,3 4000
17 EC10 Expedice Krušnohor 686 19 19 0 0 3037 3037 1,3 3948
18 EC27 Karel Praha 849 27 25 2 207 3288 3081 1,2 3697
19 ES04 Expedice Krtko 640 26 26 0 0 2493 2493 1,3 3241
20 ES16 Expedice Mrkvička 1030 42 35 7 550 2715 2165 1 2165
21 EC34 Jarda52 Liberec 685 13 12 1 13 1439 1426 1,3 1854
22 EC15 Jindra Srní 668 9 9 0 0 1274 1274 1,3 1656
23 ES35 Expedice HelouKosice 1000 15 14 1 143 1487 1344 1 1344
24 ES20 Expedice Sviste 400 7 7 0 0 954 954 1,3 1240
25 ES36 Expedícia Husárik 810 15 15 0 0 834 834 1,2 1001
26 LS25 Martin Teplice 0 16 16 0 0 476 476 1,3 619
27 LS18 Marek Modra 0 5 5 0 410 410 1,3 533
28 LS29 Bobo Vrútky 0 4 4 0 0 101 101 1,3 131
29 EC24 Jakub Stodůlky 527 4 4 0 0 86 86 1,3 112
30 LS33 Dyno Poproč 0 2 2 0 0 57 57 1,3 74
31 ES02 Expedice Apollo 500 0 0 1,3 0
32 EC07 Expedice Kleť 1084 0 0 1 0
33 EC28 Apollo Mistek 890 0 0 1,2 0
34 LS30 Tobo Korňa 0 0 0 1,3 0
35 EC31 Láďa Nová Paka 671 0 0 1,3 0
36 ES32 Expedice Traktor 717 0 0 1,2 0
37 LC37 Felix Francova Lhota 0 0 0 1,3 0
0 0 hlasy
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře