Letos to vezmu hopem. I když letos byla soutěž poprvé za startovné účastnilo se jí v průměru tolik co obvykle. Bylo jasné že lidi startovné odradí, ale ne v takové míře, jak bych čekal. Z 30 přihlášených nakonec poslalo deník jen 19 z toho jeden byl vyřazen. Vysílalo nejméně 23 přihlášených podle došlých deníků. V éteru bylo minimálně dalších deset Expedic (Baťovan, Bažanti, Grúň, Holba, Mafia, Marco Polo, Medvede, Navara, Roxor a spousta kamarádu na portable). PROČ se z nich nikdo nepřihlásil nevím 🙁
Taky jsem se letos rozhodl diskvalifikovat dva přihlášené z důvodu porušení Propozic bod 13. za zveřejnění deníků.
Také jsem Vám uznal všechny spojení, co jste mi poslali v denících (chyby jsou označené v tabulkách zde), a to protože si myslím, že Vaše deníky jsou už na profesionální úrovni.
První spojení PE33 navázala EC11 Expedice Tetřev v 06:03 a poslední spojení PE33 taktéž EC11 Tetřev v neděli 12:52. Úctyhodný výkon…
Letos byla pro tuto expedici udělena výjimka, aby jako loňský vítěz mohl soutěžit a atakovat vstup do Matadorů, musela změnit QTH a asi se jim to vyplatilo. Uvidíme…
Nejdelší spojení bylo mezi ES01 Milan Senica a EC13 Expedice Rotunda v délce 363 km. Potom mezi EC11 Tetřev a ES03 Expedice Omega a to 313 km a poslední třístovku udělali ES03 s Gabro Liberec /p Rašovka a to 303 km.
Během závodu bylo uskutečněno celkem 1067 spojení o celkové délce 86908 km s průměrem 81 km na jedno spojení.
No a od loňských vítězů se liší letos jen třetí místo.
Kategorii Lovím 33 pro malý zájem letos ruším.
Tak a máme tady konečné pořadí 15. ročníku.
Tabulka Vyhodnocení 15. ročníku 2022 - Celkem
Pořadí | Znak | Volačka, Název expedice | Spojení | Uznaná | Neuznaná | Body | DX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC11 | Expedice Tetřev | 206 | 206 | 0 | 20418 | 313 |
2 | ES01 | Milan Senica | 148 | 148 | 0 | 12456 | 363 |
3 | ES03 | Expedice Omega | 96 | 96 | 0 | 10254 | 313 |
Další | |||||||
4 | EC10 | Expedice HAM | 114 | 114 | 0 | 9404 | 202 |
5 | EC27 | Expedice Favorit | 69 | 69 | 0 | 6468 | 284 |
6 | EC12 | Expedice Radegast | 51 | 51 | 0 | 6415 | 211 |
7 | ES05 | Expedice Matej | 62 | 62 | 0 | 4559 | 151 |
8 | EC23 | Mates Brno | 51 | 51 | 0 | 4329 | 198 |
9 | EC09 | Expedice Betonová Hranice | 43 | 43 | 0 | 4001 | 185 |
10 | EC13 | Expedice Rotunda | 40 | 40 | 0 | 3782 | 363 |
11 | EC15 | Víťa Krnov | 36 | 36 | 0 | 3547 | 177 |
12 | ES16 | Expedice Perún | 43 | 43 | 0 | 3467 | 182 |
13 | ES30 | Expedice Echo | 35 | 35 | 0 | 2423 | 123 |
14 | EC29 | Expedice HAM búda | 23 | 23 | 0 | 1656 | 112 |
15 | EC19 | Expedice Otesánek | 19 | 19 | 0 | 1476 | 160 |
16 | EC21 | Expedice Krušnohor | 15 | 15 | 0 | 1459 | 148 |
17 | ES20 | Marian Michalková | 11 | 11 | 0 | 902 | 136 |
18 | EC25 | Peťan Brno | 5 | 5 | 0 | 417 | 105 |
Neúčast a ??? | |||||||
xx | EC02 | Expedice Crusader | |||||
xx | EC04 | Expedice Lincoln | |||||
xx | EC06 | George Opatovice | |||||
xx | ES07 | Expedice Kameň | |||||
xx | EC08 | Expedice Tuto | |||||
xx | EC14 | Jarda Koštice cl-49 | |||||
xx | EC17 | Větřík Domažlice | |||||
xx | EC18 | Expedice Kokeš | |||||
xx | LS22 | Vangelis Chvalkov | |||||
xx | EC24 | Bravo-1 Olomouc | |||||
xx | EC26 | Mirek Tišnov | |||||
xx | ES28 | Expedice Svište |
Do příštího ročníku chystám novou koncepci, novou registraci, vypuštění některých částí soutěže a snad i něco dalšího.
Díky za podporu a za rok 73 MateS FM, jo a všichni vítězové do Holic 2023 🙂