Přečteno: 775
Opravené deníky z Vyhodnocení 17. ročníku (2023):
-
- V příslušném odstavci najdeš svůj deník.
Ukaž tabulku CT20 Expediced Tetřev
| Poř. | Čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12.04.2025] 16:37:29 | 55 | Patrik Jablonec Nad Nisou | 55 | JO70NR | 146 | |
| 2 | [12.04.2025] 16:38:39 | 55 | Kamarád Ďáblice /p Lom Na Plachte | 55 | JO70IA | 70 | |
| 3 | [12.04.2025] 16:39:32 | 59 | Vláda Tři Dvory /p Kozákov _744m | 59 | JO70PO | 143 | |
| 4 | [12.04.2025] 16:43:16 | 59 | Tomáš Žatec /p Tehov | 59 | JN79IX | 68 | |
| 5 | [12.04.2025] 16:44:54 | 59 | Honza Braník /p Písek _691m | 59 | JN79AS | 15 | |
| 6 | [12.04.2025] 16:45:32 | 59 | Luboš Sever Česká Lípa | 59 | JO70GQ | 121 | |
| 7 | [12.04.2025] 16:46:47 | 59 | Pítrs Háje /p Tehov | 59 | JO70GA | 60 | |
| 8 | [12.04.2025] 16:49:06 | 59 | Libor Stodůlky /p Svatá Maří | 59 | JN69WB | 69 | |
| 9 | [12.04.2025] 16:51:04 | 55 | Filip Stodůlky Praha | 55 | JO70DB | 51 | |
| 10 | [12.04.2025] 16:52:00 | 59 | Karel Česká Lípa | 59 | JO70GQ | 121 | |
| 11 | [12.04.2025] 16:53:17 | 55 | Zdeněk Lukov Cl-63 | 55 | JO70AI | 75 | |
| 12 | [12.04.2025] 16:54:34 | 55 | Vašek Bezdružice | 55 | JN69LV | 70 | |
| 13 | [12.04.2025] 17:03:32 | 45 | Sk4 Expedice Matěj/p Butorky_982m | 45 | JN99EH | 327 | |
| 14 | [12.04.2025] 17:06:32 | 45 | Jiři Lanškroun /p Suchý Vrch _995m | 45 | JO80IB | 207 | |
| 15 | [12.04.2025] 17:15:46 | 59 | Cz25 Expedice Sever /p Pramenáč _909m | 59 | JO60UQ | 112 | |
| 16 | [12.04.2025] 17:26:41 | 45 | Cz28 Expedice Kříženec/p Letište Kříženec | 45 | JN69JU | 80 | ,op ,Venca ,Senec |
| 17 | [12.04.2025] 17:27:24 | 55 | Karel Víchová /p Sýkoří _677m | 55 | JO70SP | 159 | |
| 18 | [12.04.2025] 17:30:46 | 45 | Es2 Milan Senica /p Žalostiná _621m | 45 | JN88RT | 278 | |
| 19 | [12.04.2025] 17:32:20 | 59 | Cz24 Gald Plzeň /p Kotel _575m | 59 | JN69TR | 19 | |
| 20 | [12.04.2025] 17:33:25 | 59 | Expedice Radouš /p Radyně _567m | 59 | JN69RQ | 30 | |
| 21 | [12.04.2025] 17:36:40 | 59 | Expedice Myslivna /p Myslivna _1040m | 59 | JN78IP | 131 | |
| 22 | [12.04.2025] 17:42:26 | 48 | Martin Praha /p Rozhledna Vinice_295m | 45 | JO70IB | 73 | není v db |
| 23 | [12.04.2025] 17:43:52 | 59 | Ct11 Expedice Rotunda /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
| 24 | [12.04.2025] 17:56:29 | 55 | Honza Klatovy /p Dobřemilice | 55 | JN69PG | 63 | není v db |
| 25 | [12.04.2025] 17:57:07 | 59 | Kevin Cheb | 59 | JO60EB | 115 | |
| 26 | [12.04.2025] 18:15:41 | 59 | Sojka Klášterec Nad Ohří | 59 | JO60OJ | 92 | |
| 27 | [12.04.2025] 18:17:22 | 55 | Miloš Rychnov /p Hláska | 55 | JO80EE | 187 | |
| 28 | [12.04.2025] 18:25:44 | 59 | Venca Kamýk Praha | 59 | JO70FA | 56 | |
| 29 | [12.04.2025] 18:26:13 | 59 | Honza Pelhřimov /p Ústrašín | 59 | JN79NJ | 96 | |
| 30 | [12.04.2025] 18:29:25 | 55 | Pavel Vejprnice | 55 | JN69PR | 42 | |
| 31 | [12.04.2025] 18:30:17 | 55 | Miky Otěšice | 55 | JN69ON | 50 | |
| 32 | [12.04.2025] 18:32:02 | 59 | Baron Hradec | 59 | JN79MD | 104 | |
| 33 | [12.04.2025] 18:32:58 | 57 | Ivan Vokovice /p Havlův Kopec _633m | 57 | JN79PM | 104 | |
| 34 | [12.04.2025] 18:34:45 | 57 | Milan Háje | 57 | JO70GA | 60 | |
| 35 | [12.04.2025] 18:35:56 | 57 | Radek Bělá Pod Bezdězem /p Větrný Mlýn Vrátno | 57 | JO70IK | 102 | |
| 36 | [12.04.2025] 18:37:27 | 57 | Strejda Jihlava /p Dušejov | 57 | JN79RJ | 119 | |
| 37 | [12.04.2025] 18:46:07 | 55 | Bravo 1 Olomouc /p Jedová_633m | 55 | JN89QQ | 252 | |
| 38 | [12.04.2025] 18:51:53 | 59 | Cz22 Expedice Tuto /p Klínovec _1244m | 59 | JO60LJ | 102 | |
| 39 | [12.04.2025] 18:55:27 | 55 | Andy Trutnov /p Žaltman _739m | 55 | JO80AN | 182 | |
| 40 | [12.04.2025] 19:12:48 | 59 | Honza Braník /p Zátor | 59 | JN79AT | 18 | |
| 41 | [12.04.2025] 19:15:58 | 35 | Ondra Kyjov /p Sibenicky Vrch | 45 | JN88TU | 287 | |
| 42 | [12.04.2025] 19:24:23 | 55 | Martin Nemanice | 55 | JN79FA | 85 | |
| 43 | [12.04.2025] 19:29:06 | 55 | Mára Liberec | 55 | JO70MS | 146 | |
| 44 | [12.04.2025] 19:39:59 | 59 | Petr Měcholupy /p Kamínek_381m | 59 | JN79FX | 53 | není v db |
| 45 | [12.04.2025] 19:47:03 | 45 | Sk17 Expedicia Navara /p Polom | 45 | JN99KD | 366 | |
| 46 | [12.04.2025] 21:52:44 | 45 | Expedice Dia /p Oldřišov | 44 | JN89XX | 294 | |
| 47 | [12.04.2025] 20:05:06 | 59 | Kc51 Expedice Radegast /p Křižový Vrch | 59 | JN69OP | 48 | |
| 48 | [12.04.2025] 20:15:24 | 59 | Moped Halže /p Pavlův Studenec | 59 | JN69FT | 103 | |
| 49 | [12.04.2025] 20:18:12 | 45 | Milan Peruc Cl-64 | 49 | JO60XI | 74 | |
| 50 | [12.04.2025] 20:24:54 | 55 | Venca Lhota Červená Lhota | 55 | JN79KF | 88 | |
| 51 | [12.04.2025] 20:26:53 | 45 | Roman Žďár Nad Sázavou /p Studnice | 45 | JN89BO | 162 | |
| 52 | [12.04.2025] 20:48:56 | 30 | Karel Zlin /p Mikulčin Vrch _799m | 30 | JN88VW | 296 | ;ch soutěžní znak |
| 53 | [12.04.2025] 20:51:27 | 30 | Pepa Zlín /p Altán U Spáleneho Dubu ( DÍLY_417M) | 30 | JN89UF | 282 | |
| 54 | [12.04.2025] 21:12:30 | 59 | Kc52 Expedice Radegast /p Křížový Vrch _485m | 59 | JN69OO | 49 | |
| 55 | [12.04.2025] 21:14:17 | 59 | Ct29 Kalimero Revnicov | 59 | JO60VE | 56 | |
| 56 | [12.04.2025] 21:15:44 | 55 | Michal Vražkov /p Mnětěš | 55 | JO70DI | 80 | |
| 57 | [12.04.2025] 21:19:55 | 59 | Jirka Děčín /p Javorský Vrch _617m | 59 | JO70BR | 117 | |
| 58 | [12.04.2025] 21:20:46 | 59 | Cz7 Expedice Lincoln /p Mědník _910m | 59 | JO60NK | 99 | |
| 59 | [12.04.2025] 21:21:26 | 59 | Pavel Rosovice | 59 | JN79BS | 20 | |
| 60 | [12.04.2025] 21:25:43 | 59 | Jirka Kobylisy /p Podhůří | 59 | JO70TO | 161 | |
| 61 | [12.04.2025] 21:27:04 | 55 | Pepa Liberec | 55 | JO70MR | 142 | |
| 62 | [12.04.2025] 21:38:47 | 20 | Expedice Vrch Hura | 20 | JN99AK | 302 | ;ch portable, sou znak |
| 63 | [12.04.2025] 21:55:11 | 54 | Delta Rumburk | 54 | JO70GX | 151 | |
| 64 | [12.04.2025] 21:57:57 | 55 | Radek Dačice /p Větrník_572m | 57 | JN79RA | 136 | |
| 65 | [12.04.2025] 22:09:41 | 55 | Marvin Liberec | 55 | JO70NR | 146 | není v db |
| 66 | [12.04.2025] 22:10:12 | 59 | Pítrs Háje | 59 | JO70GA | 60 | |
| 67 | [12.04.2025] 22:24:00 | 40 | Sk10 K9 /p Plešina | 40 | JN98HO | 366 | |
| 68 | [12.04.2025] 22:35:21 | 55 | Syky Boskovice /p Nová Roveň | 55 | JN89JQ | 210 | |
| 69 | [12.04.2025] 22:50:57 | 45 | Jirka Nekoř /p Breduvka | 45 | JO80GB | 195 | |
| 70 | [12.04.2025] 22:54:10 | 57 | Jirka Chlum | 55 | JN79QS | 108 | |
| 71 | [12.04.2025] 23:12:14 | 45 | 23cz Expedice Punk /p Karlovský Vrch_624m | 45 | JN89OT | 240 | CZ23 |
| 72 | [12.04.2025] 23:16:34 | 45 | Expedice Ham /p Čejč | 45 | JN88LX | 237 | |
| 73 | [12.04.2025] 23:27:03 | 40 | Peter Kysuca /p Trnovník _990m | 40 | JN98LR | 384 | |
| 74 | [13.04.2025] 05:58:07 | 40 | Frenky Strazek /p Nedánov_368m | 40 | JN88JX | 225 | |
| 75 | [13.04.2025] 06:04:46 | 59 | Křeček Třemošná | 59 | JN69QT | 38 | |
| 76 | [13.04.2025] 06:10:28 | 59 | Jindřich Nové Dvory | 59 | JN79ER | 36 | |
| 77 | [13.04.2025] 06:11:14 | 59 | Jirka Radíč | 59 | JN79ER | 36 | |
| 78 | [13.04.2025] 06:25:35 | 32 | Kc10 Mates Frýdek Mistek/p Horská Chata Vyškovec | 33 | JN88VW | 296 | |
| 79 | [13.04.2025] 06:26:41 | 45 | Čáryfuk Tanvald /p Na Kamenci_688m | 45 | JO70QQ | 154 | |
| 80 | [13.04.2025] 06:31:06 | 59 | Standa Okrouhlo | 59 | JN79FW | 50 | |
| 81 | [13.04.2025] 06:41:44 | 59 | Standa Líšno | 59 | JN79IR | 60 | |
| 82 | [13.04.2025] 06:46:52 | 59 | Standa Vysoký Chlumec | 59 | JN79EO | 37 | |
| 83 | [13.04.2025] 06:49:51 | 59 | Petr Litice Plzeň | 59 | JN69QQ | 36 | není v db |
| 84 | [13.04.2025] 06:50:11 | 57 | Zbyněk Nový Oldřichov | 57 | JO70FS | 127 | |
| 85 | [13.04.2025] 07:01:23 | 59 | Petr Vysoký Chlumec | 59 | JN79EO | 37 | |
| 86 | [13.04.2025] 07:02:32 | 59 | Plavčík Vrané Nad Vltavou | 59 | JN79EW | 45 | |
| 87 | [13.04.2025] 07:07:08 | 59 | Standa Městečko | 59 | JN79JR | 66 | |
| 88 | [13.04.2025] 07:11:30 | 59 | Kc55 Expedice Radegast /p Křížový Vrch | 59 | JN69OO | 49 | |
| 89 | [13.04.2025] 07:11:51 | 55 | Petr Strašnice | 55 | JO70FB | 59 | |
| 90 | [13.04.2025] 07:19:51 | ¨43 | Kc11 Mates Frydek Mistek/p Horská Chata Vyškovec | 54 | JN88VW | 296 | |
| 91 | [13.04.2025] 07:41:00 | 59 | Slávek Chřibská | 59 | JO70FU | 136 | |
| 92 | [13.04.2025] 07:43:51 | 59 | Vašek Děčín | 59 | JO70CS | 123 | |
| 93 | [13.04.2025] 07:52:16 | 30 | Ivan Cifer /p Pezinská Baba | 30 | JN88OI | 285 | |
| 94 | [13.04.2025] 07:54:52 | 59 | Pavel Dymokury | 59 | JO70OF | 113 | |
| 95 | [13.04.2025] 08:00:53 | 59 | Fantomas Krč Praha | 59 | JO70FA | 56 | |
| 96 | [13.04.2025] 08:12:42 | 55 | Gabro Liberec /m Liberec | 55 | JO70MT | 150 |
Ukaž tabulku ES02 Milan Senica
| Poř. | Čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12. 4. 2025] 17:19:00 | 59 | Cz21 Karel Zlín /p Mikulčin Vrch _799m | 59 | JN88VW | 28 | |
| 2 | [12. 4. 2025] 17:25:00 | 59 | Sk4 Expedice Matej /p Butorky_982m | 59 | JN99EH | 87 | |
| 3 | [12. 4. 2025] 17:29:00 | 45 | Ct20 Expedice Tetřev /p Tok _865m | 45 | JN69WQ | 278 | |
| 4 | [12. 4. 2025] 17:30:00 | 57 | Filip Cabaj - Čápor /p Rozhledna Radošinka_218m | 55 | JN98AJ | 63 | |
| 5 | [12. 4. 2025] 17:32:00 | 59 | Pavel Ostrožská Lhota | 59 | JN88RX | 19 | |
| 6 | [12. 4. 2025] 17:37:00 | 54 | Marek Slavičín /p Boršice U Blatnice | 58 | JN88SW | 15 | |
| 7 | [12. 4. 2025] 17:39:00 | 59 | Robi Nové Zámky /p Vysoká | 56 | JN98JJ | 108 | |
| 8 | [12. 4. 2025] 17:40:00 | 59 | Miro Lehota Pod Vtáčnikom | 54 | JN98HQ | 87 | |
| 9 | [12. 4. 2025] 17:43:00 | 59 | Mates Fm Frýdek - Místek /p Vyškovec | 59 | JN88WW | 33 | |
| 10 | [12. 4. 2025] 17:44:00 | 59 | Kc1 /p Vyškovec | 59 | JN88WW | 33 | |
| 11 | [12. 4. 2025] 17:45:00 | 59 | Milan Svahy Březolupy | 56 | JN89SC | 33 | |
| 12 | [12. 4. 2025] 17:47:00 | 59 | Martin Stará Ves /p Kamenný Vrch_964m | 59 | JN89NX | 132 | |
| 13 | [12. 4. 2025] 17:50:00 | 59 | Lenka Senica | 59 | JN88QQ | 15 | |
| 14 | [12. 4. 2025] 17:51:00 | 59 | Julka Senica | 59 | JN88QQ | 15 | není vdb |
| 15 | [12. 4. 2025] 18:01:00 | 59 | Frenky Strážek /p Nedánov_368m | 59 | JN88JX | 52 | |
| 16 | [12. 4. 2025] 18:04:00 | 59 | Kobra-1 Senic | 59 | JN88QQ | 15 | |
| 17 | [12. 4. 2025] 18:10:00 | 59 | Oldřich Hodonín | 59 | JN88NU | 25 | |
| 18 | [12. 4. 2025] 18:12:00 | 59 | Bravo-1 Olomouc /p Jedlová _633m | 59 | JN89QQ | 97 | |
| 19 | [12. 4. 2025] 18:15:00 | 59 | Expedice Holba /p Na Kopci_332m | 59 | JN89RN | 83 | |
| 20 | [12. 4. 2025] 18:17:00 | 59 | Vladimír Hlinsko | 55 | JN89TI | 61 | |
| 21 | [12. 4. 2025] 18:28:00 | 59 | Honza Bulhary | 59 | JN88IT | 55 | |
| 22 | [12. 4. 2025] 18:35:00 | 59 | Sk14 Expedice Habanero /p Veľká Lúka_1476m | 59 | JN99JC | 103 | |
| 23 | [12. 4. 2025] 18:37:00 | 59 | Kuba Adamov /p Nedánov_368m | 59 | JN88JX | 52 | |
| 24 | [12. 4. 2025] 18:38:00 | 59 | Ružena Prašice | 59 | JN98BP | 52 | |
| 25 | [12. 4. 2025] 18:39:00 | 59 | Tomáš Jedovnice /p Jedovnice | 59 | JN89JI | 77 | |
| 26 | [12. 4. 2025] 18:48:00 | 59 | Kc2 /p Vyškovec | 59 | JN88WW | 33 | |
| 27 | [12. 4. 2025] 18:57:00 | 59 | Radek Veselí Nad Moravou | 59 | JN88QW | 15 | |
| 28 | [12. 4. 2025] 19:09:00 | 59 | Sk17 Expedice Navara/p Polom_1010m | 59 | JN99KD | 110 | |
| 29 | [12. 4. 2025] 19:14:00 | 57 | Pavel Moravský Krumlov | 44 | JN89DB | 90 | |
| 30 | [12. 4. 2025] 19:34:00 | 47 | Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Kozákov _744m | 44 | JO70PO | 253 | |
| 31 | [12. 4. 2025] 19:35:00 | 59 | Syky Boskovice /p Nová Roveň | 59 | JN89JQ | 109 | |
| 32 | [12. 4. 2025] 19:38:00 | 59 | Martin-74 Hrubčice | 32 | JN89OK | 72 | |
| 33 | [12. 4. 2025] 19:39:00 | 44 | Expedice Jeleň /p Smrekovica _1530m | 45 | JN98OX | 129 | |
| 34 | [12. 4. 2025] 19:44:00 | 45 | Sk19 Marián Michalková /p Mozoľovci | 55 | JN98NM | 127 | |
| 35 | [12. 4. 2025] 19:45:00 | 59 | Varan Brno /m Nedánov_368m | 59 | JN88JX | 52 | není vdb |
| 36 | [12. 4. 2025] 19:46:00 | 59 | Peter Kysuca Kysucké Nové Mesto /p Trnovník _990m | 59 | JN98LR | 110 | |
| 37 | [12. 4. 2025] 19:49:00 | 59 | Lojza Dolina Zbýšov /p Záklaty | 57 | JN89DB | 90 | |
| 38 | [12. 4. 2025] 19:50:00 | 59 | Rumcajs Ivančice /m Rosice | 55 | JN89EE | 89 | |
| 39 | [12. 4. 2025] 19:51:00 | 59 | Hurikán Trenčianske Mitice | 59 | JN98BT | 49 | |
| 40 | [12. 4. 2025] 19:52:00 | 59 | Ondra Kyjov Ostrovánky /p | 59 | JN88TU | 13 | ;ch portable |
| 41 | [12. 4. 2025] 19:54:00 | 57 | Expedice Vrch Húrka /p Vrchhůra_692m | 56 | JN99AK | 81 | ;ch sou znak |
| 42 | [12. 4. 2025] 19:55:00 | 58 | Filip Zatčany | 5- | JN89IC | 64 | není vdb |
| 43 | [12. 4. 2025] 20:02:00 | 59 | Kubo Nitra /p Veľké Zálužie | 55 | JN88XH | 67 | |
| 44 | [12. 4. 2025] 20:05:00 | 59 | Bobek Veselí Nad Moravou | 59 | JN88QW | 15 | |
| 45 | [12. 4. 2025] 20:07:00 | 59 | Flipper Nitra | 57 | JN98AH | 70 | |
| 46 | [12. 4. 2025] 20:10:00 | 59 | Jirka Brno Vinohrady | 58 | JN89HE | 74 | |
| 47 | [12. 4. 2025] 20:12:00 | 58 | Charlie Oslavany /p Oslavanská Stará Hora_296m | 55 | JN89DC | 91 | |
| 48 | [12. 4. 2025] 20:14:00 | 55 | Jano Nové Zámky /p Veľké Lovce | 54 | JN98DB | 104 | |
| 49 | [12. 4. 2025] 20:27:00 | 58 | Pepa Valašské Klobouky /p Suchý Vrch_502m | 47 | JN99AD | 56 | |
| 50 | [12. 4. 2025] 20:37:00 | 56 | Radek Dačice /p Větrník_572m | 57 | JN79RA | 148 | |
| 51 | [12. 4. 2025] 20:38:00 | 59 | Roman Žďár Nad Sázavou /p Studnice _800m | 57 | JN89BO | 131 | |
| 52 | [12. 4. 2025] 20:39:00 | 59 | Pepa Zlín Altán U Spáleného Dubu | 57 | JN89UF | 50 | |
| 53 | [12. 4. 2025] 20:41:00 | 59 | Expedice Ham /p Čejč | 59 | JN88LW | 39 | |
| 54 | [12. 4. 2025] 20:43:00 | 59 | Laďa Březina /p Kozárov | 57 | JN89FK | 101 | |
| 55 | [12. 4. 2025] 20:44:00 | 59 | Zajíc Veselý Nad Moravou | 56 | JN88QW | 15 | |
| 56 | [12. 4. 2025] 20:45:00 | 57 | Mário Prostějov /m Prostějov | 54 | JN89NL | 78 | |
| 57 | [12. 4. 2025] 20:48:00 | 33 | Hiriburu Palárikovo | 32 | JN98AB | 94 | |
| 58 | [12. 4. 2025] 20:54:00 | 59 | Satan Vnorovy | 59 | JN88QW | 15 | |
| 59 | [12. 4. 2025] 21:05:00 | 59 | Kc5 /p Vyškovec | 59 | JN88WW | 33 | |
| 60 | [12. 4. 2025] 21:08:00 | 59 | Sk10 Expedice K9 /p Plešina _1061m | 59 | JN98HO | 89 | |
| 61 | [12. 4. 2025] 21:21:00 | 20 | Ct11 Expedice Rotunda /p Čerchov _1024m | 33 | JN69JJ | 346 | |
| 62 | [12. 4. 2025] 21:26:00 | 59 | Stará Vrana Nitra | 59 | JN98AH | 70 | |
| 63 | [12. 4. 2025] 21:28:00 | 59 | Ledňáček Brno | 58 | JN89HF | 76 | |
| 64 | [12. 4. 2025] 21:31:00 | 59 | Matuš Kvp Košice /p Kaktus Maják | 59 | JN98JS | 98 | |
| 65 | [12. 4. 2025] 21:56:55 | 59 | Cz23 Expedice Punk /p Karlovský Vrch_624m | 59 | JN89OT | 113 | |
| 66 | [12. 4. 2025] 21:57:00 | 59 | Ondrej Trstice | 33 | JN88VA | 91 | |
| 67 | [12. 4. 2025] 21:58:00 | 56 | Krokodíl Veľké Lovce | 33 | JN98EB | 107 | |
| 68 | [12. 4. 2025] 22:01:00 | 59 | Pavel Březinky Jihlava /p Holý Vrch - Kolíbl _660m | 57 | JN79TI | 146 | |
| 69 | [12. 4. 2025] 22:02:00 | 59 | Franta Bransouze /p Holý Vrch - Kolíbl _660m | 57 | JN79TI | 146 | |
| 70 | [12. 4. 2025] 22:10:00 | 59 | Janík Moravany U Brna | 3- | JN89GD | 76 | není vdb |
| 71 | [12. 4. 2025] 22:11:00 | 57 | Expedice Dia /p Oldřišov | 57 | JN89XX | 135 | |
| 72 | [12. 4. 2025] 22:12:00 | 59 | Jenda Dubňany | 59 | JN88NW | 28 | |
| 73 | [12. 4. 2025] 22:26:00 | 44 | Expedice Myslivna /p Myslivna _1040m | 30 | JN78IP | 202 | |
| 74 | [12. 4. 2025] 22:29:00 | 32 | Jirka Děčín /p Javorský Vrch _617m | 33 | JO70BR | 320 | |
| 75 | [12. 4. 2025] 22:36:00 | 58 | Radek Brno | 57 | JN89HE | 74 | |
| 76 | [12. 4. 2025] 22:40:00 | 59 | Kc6 /p Vyškovec | 59 | JN88WW | 33 | |
| 77 | [12. 4. 2025] 23:05:00 | 20 | Libor Stodůlky /p Mařský Vrch_907m | 20 | JN69WB | 263 | |
| 78 | [12. 4. 2025] 23:07:00 | 40 | Cz22 Expedice Tuto /p Klínovec _1244m | 34 | JO60LJ | 369 | |
| 79 | [12. 4. 2025] 23:07:00 | 30 | Jirka Kobylisy /p Podhůří | 31 | JO70TO | 239 | |
| 80 | [12. 4. 2025] 23:15:00 | 57 | Martin Moravská Huzová | 57 | JN89OQ | 99 | |
| 81 | [12. 4. 2025] 23:22:00 | 59 | Pokladač Brno /p Morkůvky | 48 | JN88KX | 46 | není vdb |
| 82 | [12. 4. 2025] 23:30:30 | 20 | Cz25 Expedice Sever /p Pramenáč _909m | 22 | JO60UQ | 340 | |
| 83 | [12. 4. 2025] 23:39:00 | 59 | Kc7 /p Vyškovec | 59 | JN88WW | 33 |
Ukaž tabulku CZ22 Expedice Tuto
| Poř. | Čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [12.4.2025] 16:57:41 | 59 | Sojka Klášterec Nad Ohří .azimut_90 | 59 | JO60OJ | 18 | |
| 2 | [12.4.2025] 16:59:12 | 59 | Zdeněk Lukov Cl-63 .azimut_93 | 59 | JO70AI | 77 | |
| 3 | [12.4.2025] 17:01:04 | 59 | Karel Lípa Česká Lípa .azimut_73 | 59 | JO70GQ | 116 | |
| 4 | [12.4.2025] 17:01:59 | 59 | Luboš Sever Česká Lípa .azimut_73 | 59 | JO70GQ | 116 | |
| 5 | [12.4.2025] 17:04:34 | 59 | Expedice Rotunda Ct-11 /p Čerchov _1024m .azimut_186 | 59 | JN69JJ | 112 | |
| 6 | [12.4.2025] 17:09:35 | 59 | Židloch Kynšperk Nad Ohří .azimut_223 | 59 | JO60GC | 44 | není v db |
| 7 | [12.4.2025] 17:11:06 | 59 | Tomáš Žatec /p Tehov .azimut_110 | 59 | JN79IX | 133 | |
| 8 | [12.4.2025] 17:12:33 | 59 | Petr Losiná .azimut_155 | 59 | JN69RQ | 86 | není v db |
| 9 | [12.4.2025] 17:14:40 | 59 | Expedice Hunter /p Doubravka .azimut_153 | 59 | JN69RS | 78 | |
| 10 | [12.4.2025] 17:16:35 | 59 | Kamarád Ďáblice /p Na Plachtě_391m .azimut_108 | 59 | JO70IA | 131 | |
| 11 | [12.4.2025] 17:18:18 | 59 | Gald Plzeň Cz-24 /p Kotel _575m .azimut_147 | 59 | JN69TR | 88 | |
| 12 | [12.4.2025] 17:19:47 | 59 | Libor Stodůlky /p Rozhledna Mařský Vrch .azimut_156 | 59 | JN69WB | 162 | |
| 13 | [12.4.2025] 17:22:08 | 59 | Karel Víchová Nad Jizerou /p Sýkoří .azimut_80 | 59 | JO70SP | 185 | |
| 14 | [12.4.2025] 17:23:15 | 59 | Panelák Horní Luby .azimut_252 | 59 | JO60EG | 44 | |
| 15 | [12.4.2025] 17:26:45 | 59 | Kevin Cheb /m Špitálský Vrch .azimut_228 | 59 | JO60EB | 56 | |
| 16 | [12.4.2025] 17:29:06 | 59 | Jirka Mělník .azimut_92 | 59 | JO70FI | 106 | není v db |
| 17 | [12.4.2025] 17:31:43 | 59 | Pítrs Háje /p Tehov | 59 | JN79IX | 133 | |
| 18 | [12.4.2025] 17:39:32 | 59 | Expedice Radouš /p Radyně _567m .azimut_155 | 59 | JN69RQ | 86 | |
| 19 | [12.4.2025] 17:42:24 | 59 | Expedice Sever Cz-25 /p Pramenáč _909m .azimut_58 | 59 | JO60UQ | 62 | |
| 20 | [12.4.2025] 17:43:31 | 59 | Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Kozákov _744m .azimut_81 | 59 | JO70PO | 167 | |
| 21 | [12.4.2025] 17:49:42 | 59 | Marik Žinkovy .azimut_160 | 59 | JN69RL | 108 | není v db |
| 22 | [12.4.2025] 17:51:51 | 59 | Radek Bělá Pod Bezdězem /p Větrný Mlýn Vrátno .azimut_87 | 59 | JO70IK | 124 | |
| 23 | [12.4.2025] 17:58:52 | 59 | Honza Klatovy /p Dobřemilice .azimut_169 | 59 | JN69PG | 127 | není v db |
| 24 | [12.4.2025] 18:01:19 | 59 | Tonda Kobylisy .azimut_106 | 59 | JO70FC | 111 | |
| 25 | [12.4.2025] 18:07:50 | 59 | Víťa Nové Butovice Praha .azimut_110 | 59 | JO70EB | 107 | není v db |
| 26 | [12.4.2025] 18:10:42 | 59 | Vašek Bezdružice .azimut_180 | 59 | JN69LV | 56 | |
| 27 | [12.4.2025] 18:36:00 | 59 | Apollo Nejdek /m Mnichov .azimut_196 | 59 | JO60JA | 43 | |
| 28 | [12.4.2025] 18:41:37 | 59 | Andy Trutnov /p Žaltman .azimut_84 | 59 | JO80AN | 219 | |
| 29 | [12.4.2025] 18:52:55 | 59 | Expedice Tetřev Ct-20 /p Tok _865m .azimut_140 | 59 | JN69WQ | 102 | |
| 30 | [12.4.2025] 19:00:15 | 59 | Venda Ovesné Kladruby .azimut_193 | 59 | JN69JW | 52 | |
| 31 | [12.4.2025] 19:04:56 | 59 | Mirek Praha Obora Hvězda .azimut_107 | 59 | JO70EC | 106 | není v db |
| 32 | [12.4.2025] 19:15:16 | 59 | Petr Litice .azimut_159 | 59 | JN69QQ | 84 | není v db |
| 33 | [12.4.2025] 19:18:48 | 59 | Gaston Sokolov .azimut_226 | 59 | JO60HE | 33 | |
| 34 | [12.4.2025] 19:24:34 | 59 | Eliz Cheb .azimut_228 | 59 | JO60EB | 56 | |
| 35 | [12.4.2025] 19:25:27 | 59 | Kubík Dasnice .azimut_227 | 59 | JO60GD | 41 | není v db |
| 36 | [12.4.2025] 19:25:56 | 59 | Luboš Rovná .azimut_209 | 59 | JO60IC | 37 | |
| 37 | [12.4.2025] 19:26:54 | 59 | Komodor Aš .azimut_251 | 59 | JO60CF | 56 | není v db |
| 38 | [12.4.2025] 19:29:36 | 59 | Láďa Mšecké Žehrovice .azimut_108 | 59 | JO60XE | 75 | |
| 39 | [12.4.2025] 19:34:50 | 59 | Petr Horní Měcholupy /p Kamínek_381m .azimut_113 | 59 | JN79FX | 116 | |
| 40 | [12.4.2025] 19:36:40 | 59 | Milan Peruc Cl-64 .azimut_93 | 59 | JO60XI | 71 | |
| 41 | [12.4.2025] 19:37:16 | 59 | Alois Zlonice .azimut_99 | 59 | JO70BG | 84 | |
| 42 | [12.4.2025] 19:39:44 | 59 | Radek Nové Strašecí .azimut_113 | 59 | JO60WD | 71 | není v db |
| 43 | [12.4.2025] 19:46:33 | 59 | Bravo-1 /p Jedová_633m .azimut_102 | 59 | JN89QQ | 325 | ;ch dom qth |
| 44 | [12.4.2025] 19:53:57 | 59 | Expedice Radegast Kc-50 /p Křížový Vrch _485m .azimut_168 | 59 | JN69OO | 90 | |
