Druhého ročníku CB závodu Podzimní éter 33 se zúčastnilo24 expedic nebo jednotlivců + kontrolní stanice.
Do soutěže bylo přihlášeno 25 soutěžících a kromě Toma Terasa Třinec vysílali všichni. To znamená že byla 96 % účast. Je to pěkné.
Během závodu bylo uskutečněno 2283 spojení. Dohromady to dělá 238724 kilometrů s průměrem 105 km na jedno spojení.
Nejdelší spojení uskutečnil Tomáš Mobil Roudnice /p Dlouhá louka, 852m s Exp.Šerpa /p Baranec, 2184m a bylo to pěkných 464 km.
Největší kilometrový průměr měla Exp. Sněžník (144 km na 1 spojení) a nejmenší měl Ivan Bardejov DK01 (26 km na 1 spojení).
Po sečtení a vynásobení příslušnými koeficienty se dostáváme na pěkných 272403 bodů.
* pro zobrazení deníku klikni na body a stáhni si ho do svého PC.
Nebo se podívej do banky deníků na cbdx.cz ZDE
Vyhodnocení PE33 – celkové PE + Lovím
Pořadí | Název expedice | Znak | QTH | Lokátor | Celkem spojení | Neuznaná spojení | Celkem km | Body |
1 | Tomáš mobil Roudnice | EC04 | Dlohá louka | JO60TP | 235 | 1 | 31135 | 37362 |
2 | Exp. Tukan | EC12 | Dlouhé Stráně | JO80NB | 319 | 0 | 30830 | 30830 |
3 | Exp. Borůvka | EC07 | Karlštejn | JN89AR | 301 | 29 | 23997 | 28796 |
4 | Exp. Radegast | EC05 | Škarmanka | JN69JK | 168 | 4 | 23378 | 28054 |
5 | Exp. Sněžník | EC06 | Děčínský Sněžník | JO70BT | 131 | 1 | 18697 | 22436 |
6 | Exp. Kaproun | EC09 | Kaproun | JN79OB | 139 | 5 | 15672 | 18806 |
7 | Milan Senica | ES02 | Velká Javorina | JN88UU | 170 | 3 | 16224 | 16224 |
8 | Exp. Kaktus | EC10 | Křížový vrch | JN69OO | 109 | 2 | 11685 | 15191 |
9 | Exp. KeČaRo | EC14 | Kamenné vrchy | JO70RQ | 123 | 28 | 10592 | 13770 |
10 | Exp. Horizont | EC17 | Velký Javorník | JN99BM | 185 | 9 | 13260 | 13260 |
11 | Exp. Marco Polo | ES03 | Velká Lúka | JN99JC | 111 | 2 | 11113 | 11113 |
12 | Exp. Brána | EC16 | Cáb | JN99BI | 131 | 0 | 8931 | 10717 |
13 | Honza Sulejovice | EC08 | Svahová | JO60QN | 58 | 1 | 6982 | 8378 |
14 | Exp. Horec | ES04 | Skalka | JN98LR | 88 | 15 | 8093 | 8093 |
15 | Exp. Šerpa | EC13 | Baranec | JN99UE | 30 | 0 | 4011 | 4011 |
16 | Exp. Čučoriedka | LS03 | Nové Mesto n.Váhom | JN88VR | 30 | 2 | 1033 | 1343 |
17 | Exp. Braši | LC01 | Česká Lípa | JO70GQ | 12 | 1 | 853 | 1109 |
18 | Míla Kyje | LC02 | Praha 9 Kyje | JO70GC | 9 | 1 | 615 | 800 |
19 | Exp. Fox | EC15 | Ejpovice | JN69SR | 13 | 1 | 547 | 711 |
20 | Exp. Halatajfun | ES01 | Nižná Polianka | KN09PH | 11 | 2 | 360 | 468 |
21 | Jirka Bohdalec | LC05 | Chat.os.Rohatá u Blovic | JN69SO | 7 | 0 | 270 | 351 |
22 | Exp. Gambrinus | EC11 | Horní Lhota | JN69PI | 5 | 0 | 230 | 299 |
23 | Exp. Blizard | EC01 | Krásno | JO60JC | 2 | 0 | 137 | 178 |
24 | Ivan Bardejov | DK01 | Štrbské pleso | KN09AC | 3 | 0 | 79 | 103 |
Celkem | 2390 | 107 | 238724 | 272403 |
Vyhodnocení hlavního závodu.
Pořadí | Název expedice | Znak | QTH | Lokátor | Celkem spojení | Neuznaná spojení | Celkem km | Body |
1 | Tomáš mobil Roudnice | EC04 | Dlohá louka | JO60TP | 235 | 1 | 31135 | 37362 |
2 | Exp. Tukan | EC12 | Dlouhé Stráně | JO80NB | 319 | 0 | 30830 | 30830 |
3 | Exp. Borůvka | EC07 | Karlštejn | JN89AR | 301 | 29 | 23997 | 28796 |
4 | Exp. Radegast | EC05 | Škarmanka | JN69JK | 168 | 4 | 23378 | 28054 |
5 | Exp. Sněžník | EC06 | Děčínský Sněžník | JO70BT | 131 | 1 | 18697 | 22436 |
6 | Exp. Kaproun | EC09 | Kaproun | JN79OB | 139 | 5 | 15672 | 18806 |
7 | Milan Senica | ES02 | Velká Javorina | JN88UU | 170 | 3 | 16224 | 16224 |
8 | Exp. Kaktus | EC10 | Křížový vrch | JN69OO | 109 | 2 | 11685 | 15191 |
9 | Exp. KeČaRo | EC14 | Kamenné vrchy | JO70RQ | 123 | 28 | 10592 | 13770 |
10 | Exp. Horizont | EC17 | Velký Javorník | JN99BM | 185 | 9 | 13260 | 13260 |
11 | Exp. Marco Polo | ES03 | Velká Lúka | JN99JC | 111 | 2 | 11113 | 11113 |
12 | Exp. Brána | EC16 | Cáb | JN99BI | 131 | 0 | 8931 | 10717 |
13 | Honza Sulejovice | EC08 | Svahová | JO60QN | 58 | 1 | 6982 | 8378 |
14 | Exp. Horec | ES04 | Skalka | JN98LR | 88 | 15 | 8093 | 8093 |
15 | Exp. Šerpa | EC13 | Baranec | JN99UE | 30 | 0 | 4011 | 4011 |
16 | Exp. Fox | EC15 | Ejpovice | JN69SR | 13 | 1 | 1645 | 711,1 |
17 | Exp. Halatajfun | ES01 | Nižná Polianka | KN09PH | 11 | 2 | 506 | 468 |
18 | Exp. Gambrinus | EC11 | Horní Lhota | JN69PI | 5 | 0 | 230 | 299 |
19 | Exp. Blizard | EC01 | Krásno | JO60JC | 2 | 0 | 137 | 178,1 |
Celkem | 2329 | 103 | 235874 | 268698 |
Vyhodnocení Lovím 33
Pořadí | Název expedice | Znak | QTH | Lokátor | Celkem spojení | Neuznaná spojení | Celkem km | Body |
1 | Exp. Čučoriedka | LS03 | Nové Mesto n.Váhom | JN88VR | 30 | 2 | 1033 | 1343 |
2 | Exp. Braši | LC01 | Česká Lípa | JO70GQ | 12 | 1 | 853 | 1109 |
3 | Míla Kyje | LC02 | Praha 9 Kyje | JO70GC | 9 | 1 | 615 | 800 |
4 | Jirka Bohdalec | LC05 | Chat.os.Rohatá u Blovic | JN69SO | 7 | 0 | 270 | 351 |
5 | Ivan Bardejov | DK01 | Štrbské pleso | KN09AC | 3 | 0 | 79 | 103 |
Celkem | 61 | 4 | 2850 | 3705 |
Doufám, že příští rok bude účast ještě větší a tím i výsledky zajímavější.
Předání cen se pravděpodobně uskuteční, pokud budete ochotni VÍTĚZOVÉ přijet, na výročním Scukáčku ve Frýdku Místku v lednu 2010, nebo potom v letních Holicích. To uvidíme.
Děkuji všem za účast a podporu. A hlavně děkuji našim sponzorům Žánovi Braník a Keramikovi Jablonec
MateS FM
https://pe33.cz/