Přečteno: 106
Opravené deníky z Vyhodnocení 14. ročníku (2021):
- V příslušném odstavci najdeš svůj deník.
- Červeně označená hodnota znamená neuznané spojení.
- Pro vysvětlení k výsledkům mne kontaktuj na Telegramu
Ukaž EC08
EC08 Expedice Tetřev | ∑ km | ø na 1 spojení | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25880 | 115,53 | ||||||
poř. | čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km | pozn |
1 | 06:13:43 | 59 | Kovboj Hoštice | 59 | JO70CR | 118 | |
2 | 06:15:16 | 59 | Myšák Buková Hora Příbram | 59 | JO70DQ | 115 | |
3 | 06:15:53 | 59 | Olda Saběnice | 45 | JO60TK | 85 | |
4 | 06:18:41 | 57 | Petr Most | 57 | JO60TM | 94 | |
5 | 06:18:57 | 59 | Venda Litvínov | 59 | JO60TO | 103 | |
6 | 06:20:14 | 56 | Ec30 Expedice Hranice /p Špičák_778 | 56 | JN89OV | 240 | |
7 | 06:22:16 | 59 | Venca Bříství | 59 | JO70KD | 88 | |
8 | 06:24:34 | 59 | Ec17 Jindra Meclov /p Škarmanka | 59 | JN69JK | 83 | |
9 | 06:35:21 | 59 | Láďa Litvínov | 59 | JO60TO | 103 | |
10 | 06:36:07 | 59 | Pinďa Kadaň | 59 | JO60PJ | 89 | |
11 | 06:44:46 | 59 | Karel Jižňák Praha | 59 | JO70GA | 60 | |
12 | 06:48:37 | 54 | Juki Teplice | 54 | JO60VP | 107 | |
13 | 06:51:34 | 59 | Linda Klášterec Nad Ohří | 59 | JO60OJ | 92 | |
14 | 06:53:40 | 59 | Lc47 Karel Česká Lípa | 59 | JO70GQ | 121 | |
15 | 06:56:28 | 59 | Košák Mořina | 59 | JN79CW | 37 | |
16 | 06:57:32 | 59 | Láďa Z Pankráce Praha | 59 | JO70FB | 59 | |
17 | 07:02:36 | 59 | Jarda Třemošná | 59 | JN69QT | 38 | |
18 | 07:03:23 | 59 | Mirek Kařez | 59 | JN69VT | 15 | |
19 | 07:05:28 | 59 | Honza Balvan /p Hůrky U Rokycan | 59 | JN69UR | 13 | Honza Balvan Rokycany |
20 | 07:08:01 | 59 | Miky Komárov | 59 | JN69WT | 14 | |
21 | 07:16:13 | 59 | Pavel Nový Oldřichov | 59 | JO70FS | 127 | |
22 | 07:18:10 | 59 | Martin Ujezd Nad Lesy /p Bartošky _487m | 59 | JN79HW | 61 | není v db |
23 | 07:19:05 | 59 | Delta Rumburk | 59 | JO70GX | 151 | |
24 | 07:19:55 | 59 | Honza Pelhřimov /p Ústrašín | 59 | JN79NJ | 96 | |
25 | 07:26:45 | 59 | Vrčíňák Český Brod | 59 | JO70KB | 83 | |
26 | 07:34:42 | 59 | Radan Kolín | 59 | JO70OA | 102 | |
27 | 07:44:20 | 57 | Jindřich Nové Dvory | 57 | JN79ER | 36 | |
28 | 07:46:25 | 59 | Jirka Benešov | 59 | JN79IS | 61 | není v db |
29 | 07:47:43 | 59 | Brontosaurus Nová Hospoda | 59 | JN79HV | 59 | |
30 | 07:48:21 | 59 | Vašek Benešov | 59 | JN79IS | 61 | |
31 | 07:49:15 | 59 | Venca Chotěšov Cl-39 | 59 | JN69OP | 48 | |
32 | 07:49:50 | 59 | Bombaso Horní Počernice | 59 | JO70HC | 71 | |
33 | 07:50:52 | 59 | Standa Líšno | 59 | JN79IR | 60 | |
34 | 07:51:21 | 55 | Mirek Senohraby | 55 | JN79IV | 64 | |
35 | 07:52:22 | 59 | Ota Lštění | 59 | JN79IU | 63 | |
36 | 07:52:57 | 59 | Standa Městečko | 59 | JN79JR | 66 | |
37 | 07:53:46 | 59 | Standa Okrouhlo | 59 | JN79FW | 50 | |
38 | 07:56:28 | 59 | Traktorista Jirka /m Dobříš | 59 | JN79CS | 26 | není v db, chybí dom QTH |
39 | 07:57:49 | 59 | Radek Chyňava /m Chyňava | 59 | JO70AA | 39 | není v db |
40 | 08:00:08 | 59 | Venca Kamýk Praha /p Vrbno | 59 | JN69VJ | 33 | |
41 | 08:09:16 | 55 | Slávek Chřibská | 55 | JO70FU | 136 | |
42 | 08:16:01 | 55 | Franta Vilémovice | 55 | JN79PU | 103 | |
43 | 08:16:41 | 59 | Standa Týnec Nad Labem | 59 | JO70QA | 114 | |
44 | 08:22:35 | 59 | Franta Týnec Nad Sázavou | 59 | JN79HT | 56 | |
45 | 08:24:25 | 57 | Marťas Slavětín | 57 | JN79VQ | 138 | |
46 | 08:28:19 | 57 | Jana Šediviny /p Šediviny | 57 | JO80DH | 186 | není v db |
47 | 08:30:23 | 59 | Ec05 Expedice Favorit /p Vysoká Hole _1464m | 59 | JO80OB | 242 | |
48 | 08:35:02 | 59 | Miloš Krč Modřany | 59 | JN79FX | 53 | |
49 | 08:48:01 | 59 | Pavel Březinky /p Králův Dvůr | 59 | JN79AW | 30 | není v db |
50 | 08:48:58 | 59 | Zdeněk Lukov Cl-63 | 59 | JO70AI | 75 | |
51 | 08:49:40 | 59 | Pluto Nusle Praha | 59 | JO70FB | 59 | |
52 | 08:53:13 | 59 | Vašek Praha /p Jílové U Prahy | 59 | JN79GV | 53 | není v db, dom QTH upřesnit |
53 | 09:14:45 | 59 | Gim Dobruška | 59 | JO80BH | 175 | |
54 | 09:22:11 | 57 | Véna Dobrné | 57 | JN78DS | 106 | |
55 | 09:23:15 | 57 | Zdena Chmelná | 57 | JN78DW | 89 | není v db |
56 | 09:25:01 | 59 | Míra Češnovice | 59 | JN79EA | 82 | není v db |
57 | 09:33:00 | 59 | Ec03 George Opatovice /p Metodka _788m | 59 | JN89BO | 162 | |
58 | 09:36:46 | 59 | Jirka Klenová | 59 | JN79OB | 119 | |
59 | 09:52:17 | 59 | Medvěd Konopiště | 59 | JN79HS | 55 | |
60 | 09:53:18 | 59 | Láďa Kamenný Přívoz | 59 | JN79GU | 51 | |
61 | 09:55:28 | 59 | Aleš Dobříš | 59 | JN79CS | 26 | není v db |
62 | 09:57:44 | 59 | Honza Blansko | 59 | JN78GR | 117 | |
63 | 10:11:40 | 59 | Pavel Benešov | 59 | JN79IS | 61 | |
64 | 10:15:25 | 59 | Bob Manušice | 59 | JO70GR | 125 | |
65 | 10:30:38 | 59 | Luboš Loučeň | 59 | JO70MG | 106 | |
66 | 10:42:46 | 59 | Pepa Leština - Věž | 59 | JN79RN | 115 | |
67 | 11:09:19 | 59 | Pavel Pribram | 59 | JN79AP | 13 | není v db |
68 | 11:17:46 | 59 | Ivo Hvezda /p Bíla Hora | 59 | JO70DB | 51 | není v db, hvezda kde? |
69 | 11:50:30 | 59 | Cb18 Prahalocal /p Praha Ďáblice Hvězdárna | 59 | JO70FD | 66 | není v db |
70 | 11:51:23 | 59 | Pavel Zbraslav | 59 | JN79EW | 45 | |
71 | 11:54:51 | 59 | Mirek Dolní Mokropsy | 59 | JN79EW | 45 | |
72 | 11:55:29 | 59 | Rosťa Karlák Praha /p Všenory | 59 | JN79DW | 41 | |
73 | 12:11:01 | 59 | Radek Praha /p Velký Špičák _965m | 59 | JO60NL | 103 | není v db, dom QTH upřesnit |
74 | 12:19:43 | 59 | Jirka Šepetely | 59 | JO60WL | 88 | |
75 | 12:20:10 | 59 | Lc44 Kalimero Řevničov | 59 | JO60VE | 56 | |
76 | 12:21:08 | 59 | Petr Sukoslav | 59 | JO60WN | 97 | |
77 | 12:25:37 | 59 | Pavel Lažany /p Baldov Baldovské Návrší_550m | 59 | JN69KL | 76 | |
78 | 12:27:23 | 59 | Petr Měcholupy /p Nedvězí | 59 | JO70GM | 104 | není v db |
79 | 12:30:09 | 59 | Ec16 Expedice Žába /p Ujezd Na Lesy | 47 | JO70HB | 68 | |
80 | 12:32:16 | 59 | Petr Strašnice /p Kozí Hřbety 50.1447811n, 14.3636253e | 59 | JO70ED | 62 | není v db |
81 | 12:36:47 | 59 | Max Zbraslavice | 59 | JN79OT | 97 | |
82 | 12:40:48 | 59 | Jirka Neustupov | 59 | JN79IO | 61 | |
83 | 12:46:28 | 59 | Laďa Praha /p Praha Halda Kyje | 59 | JO70GC | 66 | není v db, dom QTH upřesnit |
84 | 12:48:31 | 59 | Tomáš Stodůlky /p Milínov | 59 | JN69SP | 24 | |
85 | 12:49:38 | 59 | Martin Brdy /p Bukovec | 59 | JN79CP | 24 | není v db |
86 | 13:05:40 | 59 | David Pribram /p Pribram | 59 | JN79AQ | 12 | není v db |
87 | 13:07:25 | 59 | Kevina Praha /p Velký Špičák _965m | 59 | JO60NL | 103 | |
88 | 13:08:44 | 59 | Tom Praha /p Velký Špičák _965m | 59 | JO60NL | 103 | není v db, dom QTH upřesnit |
89 | 13:15:13 | 59 | Honza Velký Rybník | 59 | JN79PL | 105 | není v db |
90 | 13:17:16 | 59 | Jarda Velký Rybník | 59 | JN79PL | 105 | |
91 | 13:30:25 | 59 | Karel Suchomasty /p Suchomasty | 59 | JN79AV | 26 | není v db |
92 | 13:50:38 | 59 | Honza Praha /p Zdiměřice | 59 | JN79GX | 58 | dom QTH |
93 | 13:58:30 | 59 | Richard Dvory /p Střížov | 59 | JN78GV | 100 | není v db, které dvory??? |
94 | 14:02:34 | 59 | Ec21 Expedice Lincoln /p Měděnec _910m | 59 | JO60NK | 99 | |
95 | 14:22:22 | 59 | Karel Vichova Nad Jizerou /p Rozhledna U Borovice_670m | 59 | JO70QP | 151 | není v db |
96 | 14:28:27 | 59 | Atlasak Domazlice /p Baldov Baldovské Návrší_550m | 59 | JN69KL | 76 | není v db |
97 | 14:33:57 | 59 | Maroko Malešice | 59 | JO70GC | 66 | není v db |
98 | 14:43:31 | 59 | Ec06 Zdenda Červený Kostelec /p Krkavčina | 59 | JO80BM | 185 | |
99 | 14:51:41 | 59 | Kostelnik Domazlice /p Baldov Baldovské Návrší_550m | 59 | JN69KL | 76 | |
100 | 14:54:25 | 59 | Ali Třebechovice Pod Orebem Cl-84 /p Špičák _895m | 59 | JO80DH | 186 | není v db |
101 | 15:06:21 | 59 | Es04 Milan Senica /p Veľká Javorina _970m | 59 | JN88UU | 293 | |
102 | 15:21:35 | 59 | Vláďa Tři Dvory /p Kozákov | 59 | JO70PO | 143 | |
103 | 15:27:01 | 59 | Ec22 Expedice Spektrum /p Bradlo_983m | 59 | JO80IB | 207 | |
104 | 15:31:51 | 59 | Tomáš Litvínov /p Dlouhá Louka | 59 | JO60TP | 108 | |
105 | 15:38:59 | 59 | Wořech Praha /p Veselov_429 | 59 | JO70AC | 48 | ,50.1047578N,14.0572564E |
106 | 15:55:56 | 55 | George Prostějov /p Kladky | 45 | JN89JP | 210 | |
107 | 16:29:29 | 59 | Vetřík Domažlice /p Baldov Baldovské Návrší_550m | 59 | JN69KL | 76 | |
108 | 16:35:33 | 59 | Kc30 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
109 | 16:36:54 | 59 | Radek Bělá Pod Bezdězem /p Vrátno Větrný Mlýn | 59 | JO70IK | 102 | |
110 | 16:41:30 | 58 | Es28 Expedice Trnaváci /p Žalostiná _621m | 58 | JN88RT | 278 | |
111 | 16:59:27 | 58 | Vlasta Červený Kostelec /p Krkavčina | 58 | JO80BM | 185 | není v db |
112 | 17:00:03 | 55 | Standa Ševětín | 55 | JN79GC | 81 | |
113 | 17:02:34 | 59 | Mirek Jičín | 59 | JO70QK | 136 | není v db |
114 | 17:08:53 | 59 | Kc32 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
115 | 17:34:18 | 59 | Expedice Hadrabra /p Městské Skály _675m | 59 | JO80LA | 224 | |
116 | 17:34:54 | 59 | Karel Tršice Cl-76 /p Na Kopci_332m | 59 | JN89RN | 258 | |
117 | 17:41:18 | 59 | Jarda Přestavlky | 59 | JN69OO | 49 | |
118 | 17:45:15 | 59 | Expedice Tuto /p U Pískovny | 59 | JN69JL | 81 | |
119 | 17:56:26 | 59 | Jarda Koštice Cl-49 /p Nová Ves V Horách | 59 | JO60RO | 106 | |
120 | 17:57:50 | 59 | Jirka Pohoří | 59 | JN79AL | 26 | |
121 | 18:01:30 | 59 | Ec42 Expedice Kalich /p Kalich _555m | 59 | JO70CO | 105 | |
122 | 18:03:26 | 59 | Michal Roztoky | 59 | JO70ED | 62 | není v db |
123 | 18:06:18 | 59 | Kc34 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
124 | 18:18:55 | 59 | Ec29 Expedice Žebráci /p Nakléřov | 44 | JO60XR | 116 | |
125 | 18:20:51 | 59 | Vrána Chodov Praha | 59 | JO70FA | 56 | |
126 | 18:51:05 | 59 | Ec40 Expedice Radar /p Polom | 59 | JO80DB | 178 | |
127 | 18:55:18 | 59 | Pepa Krásné | 59 | JN89MX | 229 | není v db |
128 | 18:57:19 | 55 | Vráťa Jaroměř /p Skutina | 55 | JO80DI | 188 | |
129 | 18:58:09 | 59 | Jindra Kolín Sendražice | 59 | JO70OB | 104 | |
130 | 19:00:33 | 59 | Urby Rokycany /p Zvůle | 59 | JN79OC | 116 | |
131 | 19:01:10 | 59 | Babča Slovanka Česká Lípa | 59 | JO70GQ | 121 | cl-46 |
132 | 19:10:17 | 59 | Kc36 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
133 | 19:18:22 | 59 | Ec02 Expedice Fox /p Klínovec _1244m | 59 | JO60LJ | 102 | |
134 | 19:36:14 | 59 | Vlasta Rožmitál Pod Třemšínem | 59 | JN69WO | 9 | |
135 | 19:37:35 | 59 | Aljaška Lhota Pod Kůstrým | 59 | JN69UE | 57 | |
136 | 19:53:03 | 44 | Ec41 Mates Brno /p Chochola_466m | 53 | JN89GG | 198 | |
137 | 19:57:19 | 59 | Dana Slavoňov | 59 | JO80CI | 182 | |
138 | 20:03:40 | 59 | Martin Kbely /p Liščí Vrch_646 | 59 | JN79OC | 116 | ,49.1125975N,15.1746967E |
139 | 20:06:48 | 59 | Sasan Horní Stakory /p U Doubku _367m | 59 | JO70LJ | 110 | |
140 | 20:20:38 | 59 | Pavel Lipanovice | 59 | JN78CX | 82 | |
141 | 20:28:24 | 59 | Pepíno Horka /p Poniklá | 59 | JO70RP | 155 | |
142 | 20:35:03 | 45 | Es24 Expedice Svijany /p Butorky_982m | 32 | JN99EH | 327 | |
143 | 20:39:19 | 59 | Jirka Dečín /p Nakléřov | 59 | JO60XS | 121 | není v db |
144 | 20:43:15 | 59 | Kc38 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
145 | 21:07:22 | 45 | Syky Boskovice /p Nová Roveň | 33 | JN89JQ | 210 | |
146 | 21:11:39 | 59 | Apollo Nejdek /m Houska _626m | 59 | JN79NL | 93 | |
147 | 21:28:37 | 59 | Kc40 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
148 | 21:52:18 | 59 | Martin Nové Strašecí | 59 | JO60WD | 51 | není v db |
149 | 21:54:16 | 59 | Železný Dědek Litvínov /p Klíny | 58 | JO60SP | 109 | |
150 | 22:05:31 | 59 | Ivo Roztoky | 59 | JO60WA | 37 | |
151 | 22:18:39 | 59 | Es15 Expedice Marco Polo /p Suchý_1468m | 56 | JN99LE | 371 | |
152 | 22:21:59 | 59 | Alois Zlonice | 59 | JO70BG | 67 | |
153 | 22:25:40 | 59 | Kc42 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
154 | 22:32:26 | 44 | Expedice Baťovan /p Buchlov _1040m | 59 | JN98GO | 360 | |
155 | 22:34:00 | 59 | Pepa 14 Hradec Kralové | 59 | JO70WE | 153 | není v db |
156 | 22:52:00 | 22 | Es01 Expedice Echo /p Nad Oborou _658m | 59 | JN98AX | 312 | |
157 | 22:57:22 | 55 | Dušan Bučovice /p Hradisko _518m | 55 | JN89NE | 241 | |
158 | 22:58:01 | 45 | Es10 Expedice Bažanti /p Machnáč_ 771m | 33 | JN88WW | 302 | |
159 | 23:17:31 | 59 | Dave Vysoké Veselí /p Vysoké Veselí | 59 | JO70RH | 133 | není v db |
160 | 23:27:16 | 59 | Franta Litomyšl /p Mezivrší | 59 | JO80FF | 194 | |
161 | 23:34:17 | 55 | Colombo Frýdlant | 55 | JO70NX | 169 | není v db |
162 | 23:58:01 | 59 | Gabro Liberec /p Rašovka | 59 | JO70MQ | 139 | |
163 | 00:07:53 | 45 | Expedice Punk / Karlovský Vrch_624m | 45 | JN89OT | 240 | |
164 | 00:10:22 | 44 | Karel Lopeník Bánov /p Vyškovec | 44 | JN88WW | 302 | |
165 | 00:21:24 | 59 | Kc44 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
166 | 00:24:31 | 59 | Kc46 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
167 | 05:28:02 | 59 | Viktor Chomutov | 59 | JO60QL | 95 | |
168 | 05:30:12 | 59 | Anton Děčany | 59 | JO60WK | 83 | |
169 | 05:32:42 | 59 | Kc48 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
170 | 05:37:55 | 33 | Es32 Expedice Perun /p Polom _1070m | 33 | JN99KD | 366 | |
171 | 06:13:06 | 59 | Kc50 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
172 | 06:31:41 | 34 | Jarda Moravany | 45 | JO70XA | 154 | |
173 | 06:52:10 | 59 | Jirka Radíč | 59 | JN79EQ | 36 | ..ER |
174 | 07:09:00 | 59 | Láďa Šestajovice | 59 | JO70IC | 76 | |
175 | 07:15:30 | 59 | Plavčík Vrané Nad Vltavou | 59 | JN79EW | 45 | |
176 | 07:17:48 | 59 | Karel Libuš Praha /p Kocába U Dobříše | 59 | JN79CS | 26 | |
177 | 07:29:33 | 59 | Kc52 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
178 | 07:46:43 | 59 | Velký Pepik Jasenná | 59 | JO70XH | 164 | |
179 | 07:53:02 | 59 | Čáryfuk Tanvald /p Na Kamenci_688m | 59 | JO70QQ | 154 | |
180 | 07:58:09 | 59 | Honza Jindřichův Hradec | 59 | JN79MD | 104 | |
181 | 08:01:12 | 59 | Pavel Nová Zhoř | 59 | JN79WI | 149 | |
182 | 08:02:15 | 59 | Mašinfíra Broumov | 59 | JO80DN | 198 | není v db |
183 | 08:04:41 | 59 | Zdeněk Béčko Bolehošť | 59 | JO80AE | 165 | |
184 | 08:06:02 | 59 | Milan Rodov | 59 | JO70VH | 154 | |
185 | 08:12:36 | 59 | Zdeněk Káčko Jindřichův Hradec | 59 | JN79MD | 104 | není v db |
186 | 08:13:59 | 59 | Tomáš Jindřichův Hradec | 59 | JN79LD | 99 | není v db |
187 | 08:15:46 | 59 | Jarda Ostroměř | 59 | JO70SI | 140 | |
188 | 08:24:14 | 59 | Rosťa Ohýřov | 59 | JN89XI | 297 | není v db |
189 | 08:35:47 | 55 | Pavel Choustníkovo Hradiště | 55 | JO70WK | 165 | není v db |
190 | 08:38:46 | 45 | Sam Přerov /p Stará Ves | 45 | JN89RJ | 260 | není v db |
191 | 08:43:36 | 59 | Kc54 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
192 | 08:49:39 | 59 | Čochtan Stěžery | 59 | JO70UF | 144 | |
193 | 08:52:14 | 55 | Milan Benešov | 55 | JN89JM | 211 | |
194 | 08:55:15 | 44 | Šimon Čadca /p Skalité | 44 | JN99LL | 367 | |
195 | 08:56:38 | 45 | Petr Lipník Nad Bečvou /p Ranoš_654m | 45 | JN89SO | 264 | |
196 | 08:59:44 | 59 | Tonda Černý Most Praha | 59 | JO70GC | 66 | není v db |
197 | 09:02:59 | 46 | Ondra Kyjov Ostrovánky | 33 | JN89MB | 239 | |
198 | 09:20:05 | 59 | Jirka Jindřichův Hradec | 59 | JN79MD | 104 | |
199 | 09:25:14 | 59 | Kc56 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
200 | 09:31:30 | 59 | Kc58 Expedice Radegast /p Čerchov _1024m | 59 | JN69JJ | 85 | |
201 | 09:36:17 | 59 | Myšák Most | 59 | JO60TM | 94 | |
202 | 09:40:32 | 54 | Bohuš Ujezd U Černé Hory | 54 | JN89GI | 196 | |
203 | 09:42:04 | 59 | Luboš Sever Česká Lípa | 59 | JO70GQ | 121 | LC46 |
204 | 09:53:37 | 59 | Mirek Úštěk Cl-74 | 59 | JO70EO | 108 | |
205 | 10:09:37 | 59 | Baron Hradec | 59 | JN79MD | 104 | |
206 | 10:17:40 | 59 | Láďa Kodetka České Budějovice | 59 | JN78GX | 92 | |
207 | 10:30:58 | 59 | Apollo-10 Šumperk | 59 | JN89LX | 223 | |
208 | 10:34:41 | 55 | Honza Brno Obřany | 55 | JN89HF | 205 | |
209 | 10:38:18 | 55 | Mirek-7 Brno Slatina | 55 | JN89IE | 212 | není v db |
210 | 10:40:15 | 44 | Pepa Zlín /p Pindula | 57 | JN89UE | 283 | |
211 | 10:43:01 | 57 | Bohouš Kejžlice | 57 | JN79QO | 108 | není v db |
212 | 10:45:01 | 55 | Dalibor Šitbořice | 55 | JN89JA | 224 | není v db |
213 | 11:04:14 | 59 | Hany Všelibice | 59 | JO70LP | 131 | není v db |
214 | 11:14:13 | 59 | Pepa Liberec | 59 | JO70MR | 142 | |
215 | 11:20:50 | 59 | Láďa Jilemnice | 59 | JO70SO | 156 | není v db |
216 | 11:22:04 | 59 | Karlos Týn Nad Vltavou | 59 | JN79FF | 66 | |
217 | 12:14:05 | 59 | Tomáš Žatec /p Tehov | 59 | JN79IX | 68 | není v db |
218 | 12:38:44 | 59 | Kůrovec Kladno | 59 | JO70BD | 54 | |
219 | 12:40:16 | 59 | Berger Hostouň | 59 | JO70CC | 52 | |
220 | 12:43:50 | 59 | Fantomas Krč Praha | 59 | JO70FA | 56 | |
221 | 12:47:20 | 59 | Miloš Budějovická | 59 | JO70FB | 59 | |
222 | 12:47:56 | 59 | Vašek Chýňava | 59 | JO70AA | 39 | |
223 | 12:49:20 | 59 | Petr Prosek Praha | 59 | JO70FD | 66 | |
224 | 12:54:01 | 45 | Ruda Kunratice Praha /m Krajina_514m | 45 | JN89EG | 186 |
Ukaž ES04
ES04 Milan Senica | ∑ km | ø na 1 spojení | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20603 | 105,12 | ||||||
poř. | čas | RV | Volačka | RP | Lokátor | km | pozn |
1 | [18. 9. 2021] 14:45:00 | 59 | Ondra Kyjov /p Svatá Anna | 59 | JN89MB | 54 | |
2 | [18. 9. 2021] 18:24:52 | 59 | Zebra Senica /p Havran | 59 | JN88QS | 26 | |
3 | [18. 9. 2021] 14:51:00 | 59 | Robi Nové Zámky | 54 | JN97CX | 104 | |
4 | [18. 9. 2021] 14:52:00 | 59 | Ec10 Expedice Hranice /p Špičák | 59 | JN89OV | 121 | EC30 |
5 | [18. 9. 2021] 14:53:00 | 59 | Sam Přerov /p Stará Ves | 59 | JN89RJ | 63 | není v db |
6 | [18. 9. 2021] 14:53:00 | 59 | Ec05 Expedice Favorit /p Vysoká Hole _1464m | 59 | JO80OB | 139 | |
7 | [18. 9. 2021] 14:56:00 | 57 | Es12 Marián Michalková /p Mozoľovci | 51 | JN98NM | 110 | |
8 | [18. 9. 2021] 14:57:00 | 44 | Frenky Strážek /p Karasín | 55 | JN89DN | 130 | |
9 | [18. 9. 2021] 14:58:00 | 59 | Hiriburu Palárikovo | 56 | JN98AB | 91 | |
10 | [18. 9. 2021] 14:59:00 | 56 | Jano Nové Zámky | 46 | JN97BX | 102 | |
11 | [18. 9. 2021] 15:01:00 | 59 | Anton Hlohovec | 59 | JN88VK | 47 | |
12 | [18. 9. 2021] 15:02:00 | 59 | Igor Bratislava /p Kopanice | 53 | JN98JK | 92 | |
13 | [18. 9. 2021] 15:05:00 | 55 | Ec08 Expedice Tetřev /p Tok _865m | 59 | JN69WQ | 293 | |
14 | [18. 9. 2021] 15:07:00 | 55 | Vláďa Tři Dvory Cl-78 /p Kozákov _744m | 55 | JO70PO | 261 | |
15 | [18. 9. 2021] 15:08:00 | 59 | Jarda Litovel | 59 | JN89MQ | 104 | |
16 | [18. 9. 2021] 15:09:00 | 59 | Lukáš Senica 69 | 59 | JN88QQ | 31 | |
17 | [18. 9. 2021] 15:10:00 | 59 | Zuzka Senica | 59 | JN88QQ | 31 | není v db |
18 | [18. 9. 2021] 15:11:00 | 59 | Julka Senica | 59 | JN88QQ | 31 | není v db |
19 | [18. 9. 2021] 15:12:00 | 59 | Es28 Expedice Trnaváci /p Žalostiná _621m | 59 | JN88RT | 19 | |
20 | [18. 9. 2021] 15:14:00 | 58 | Pepa Velká Bíteš /p Rudka | 56 | JN89DF | 111 | |
21 | [18. 9. 2021] 15:15:00 | 59 | Ec22 Expedice Spektrum /p Bradlo_983m | 59 | JO80IB | 152 | |
22 | [18. 9. 2021] 15:17:00 | 59 | Otakar Bratislava /p Vrakuňa | 57 | JN88OD | 87 | není v db |
23 | [18. 9. 2021] 15:20:00 | 59 | Ics Drahovce | 59 | JN88VM | 38 | |
24 | [18. 9. 2021] 15:21:00 | 59 | Es15 Expedice Marco Polo /p Suchý_1468m | 57 | JN99LE | 98 | |
25 | [18. 9. 2021] 15:26:00 | 59 | Drak Lelekovice | 59 | JN89GG | 97 | |
26 | [18. 9. 2021] 15:28:00 | 44 | Milan Nová Huť Petřvald | 33 | JN99ET | 117 | |
27 | [18. 9. 2021] 15:30:00 | 33 | Es36 Expedice Kameň /p Škapová _1232m | 23 | KN09HD | 215 | |
28 | [18. 9. 2021] 15:35:00 | 44 | Rado Horné Vestenice | 44 | JN98FR | 57 | není v db |
29 | [18. 9. 2021] 15:36:00 | 59 | Petr Deblín | 59 | JN89EH | 110 | |
30 | [18. 9. 2021] 15:37:00 | 56 | Alba Regia Bratislava /p Kamzík_439m | 44 | JN88NE | 86 | |
31 | [18. 9. 2021] 15:39:00 | 59 | Ec35 Peťan Brno /p Malý Chlum_489m | 55 | JN89HK | 102 | |
32 | [18. 9. 2021] 15:40:00 | 59 | Es14 Ľuboš Miloslavov Cl-91 /p Bratislava Bajkalská | 34 | JN88ND | 90 | |
33 | [18. 9. 2021] 15:41:00 | 59 | Milan Benešov | 58 | JN89JM | 100 | |
34 | [18. 9. 2021] 15:42:00 | 59 | Vlado Trenčín | 59 | JN98AV | 25 | |
35 | [18. 9. 2021] 15:47:00 | 59 | Karel Tršice Cl-76 /p Na Kopci_332m | 59 | JN89RN | 81 | |
36 | [18. 9. 2021] 15:50:00 | 59 | Kc20 Mates Fm Frýdek - Místek /p Mikulčin Vrch _799m | 57 | JN88VW | 11 | |
37 | [18. 9. 2021] 15:58:00 | 59 | Patrik Zlín | 59 | JN89TF | 42 | není v db |
38 | [18. 9. 2021] 16:02:00 | 55 | Honza Haďák Hradec Králové /p Bartošovice V Orlických Horách | 55 | JO80GD | 166 | není v db |
39 | [18. 9. 2021] 16:03:00 | 58 | Dantes Olomouc | 33 | JN89PO | 89 | není v db |
40 | [18. 9. 2021] 16:05:00 | 43 | Jarda Rýmařov /p Brodek U Přerova | 45 | JN89QL | 74 | není v db |
41 | [18. 9. 2021] 16:14:00 | 55 | Petr-02 Dvorce | 55 | JN89SU | 112 | |
42 | [18. 9. 2021] 16:20:00 | 58 | Ivoš Přerov /p Prostřední Bečva | 57 | JN99DK | 77 | |
43 | [18. 9. 2021] 16:21:00 | 59 | Béďa Orlová | 55 | JN99FV | 128 | |
44 | [18. 9. 2021] 16:22:00 | 59 | Miloš Dolný Pial | 58 | JN98FD | 96 | |
45 | [18. 9. 2021] 16:25:00 | 59 | Michal Štvrtok | 59 | JN88WT | 13 | |
46 | [18. 9. 2021] 16:31:00 | 59 | George Prostějov /p Záhalkovy Skály | 58 | JN89JP | 110 | |
