Konečné pořadí 14. ročníku (18.-19.09.2021) je tady. Dříve než vyhlásím vítěze letošního Memoriálu Franty Hokeje
postupně zde odtajním pořadí na ostatních místech.
Taktéž budu postupně doplňovat text tohoto článku viz datumy v tabulce.
Opravené deníky ve formátu tabulek naleznete zde.
Přehled přihlášených 14. ročníku najdeš zde
- Takže dnes přidávám tabulku vítězů s 26 místem a tabulku vítězů Lovím 33 (13.10.2021)
- V několika případech se ukázalo skrytí registračních údajů na přehledu přihlášených jako dobrý tah a pár lidí asi fakt hádalo volací znak, či jiné skryté údaje. Přidávám 25.-21. místo (14.10.2021)
- Jinak deníky byli v pohodě a ukázalo se jen, jako obvykle, že i zpětná kontrola doma a použití databáze Clšesty je nutná a tím by vymizelo 99 % chyb. Přidávám 20.-16. místo (17.10.2021)
- Opět se ukázalo, že určité procento volaček je v databázi zatím nedostupné, tudíž Síbíčkáři nejen že odcházejí, ale i přicházejí. Přidávám 15.-11. místo (20.10.2021) a přidávám galerii soutěžících
- Z 1793 poslaných a zkontrolovaných spojení bylo 231 nezaregistrovaných volaček, které opět chybí v databázi volaček. Přidávám 10.-06. místo (23.10.2021)
- Dokonce je i případ nového Síbíčkáře co vlastnil 14 dní stanici a už se účastní soutěže. Chtělo by to, ale upravit databázi hlavně QTH Praha, Bratislava, Brno upřesnit polohu aspoň na bázi čtvrtí. Přidávám páté a čtvrté místo (26.10.2021)
28.10.2021
Celkem se přihlásilo 47 soutěžících z toho do hlavního závodu to bylo 39 startujících a do Lovím 33 to bylo 8 startujících.
Na kótu se dostalo a vysílalo 43 přihlášených podle kontrolovaných deníků. Ke kontrole však dorazilo jen 30 deníků.
Během závodu bylo uskutečněno celkem 1793 spojení o celkové délce 179058 km s průměrem 99,86 km na jedno spojení.
Nejdelší spojení bylo 451 km mezi EC02 Expedice Fox /p Klínovec _1244m JO60LJ a Es15 Expedice Marco Polo /p Suchý_1468m JN99LE.
Z 30 došlých deníků bylo zrušeno z různých důvodů 21 spojení o celkové délce 6242 km.
Celkový počet bodů vynásobený příslušnými koeficienty činí 189998 bodů.
Tak a máme tady konečné pořadí 14. ročníku.
Tabulka Vyhodnocení 14. ročníku 2021 - Celkem
č. | Znak | Volačka, Název expedice | Spojení | Neuznaná | Km | Km po odečtu | Koeficient | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC08 | Expedice Tetřev | 224 | 2 | 25880 | 25733 | 1,2 | 30880 |
2 | ES04 | Milan Senica | 196 | 7 | 20603 | 19998 | 1 | 19998 |
3 | EC30 | Expedice Hranice | 170 | 1 | 16217 | 16130 | 1,2 | 19356 |
4 | EC05 | Expedice Favorit | 176 | 17 | 19333 | 17573 | 1 | 17573 |
5 | EC22 | Expedice Spektrum | 119 | 1 | 13163 | 12996 | 1 | 12996 |
6 | ES15 | Expedice Marco Polo | 109 | 0 | 12625 | 12625 | 1 | 12625 |
7 | ES24 | Expedice Svijany | 86 | 3 | 8673 | 8086 | 1 | 8086 |
8 | EC02 | Expedice Fox | 54 | 3 | 8360 | 7917 | 1 | 7917 |
9 | ES10 | Expedice Bažanti | 88 | 1 | 6274 | 6160 | 1,2 | 7392 |
10 | ES28 | Expedice Trnaváci | 65 | 1 | 5349 | 5186 | 1,3 | 6742 |
11 | ES32 | Expedice Perún | 53 | 0 | 5270 | 5270 | 1 | 5270 |
12 | ES23 | Expedícia Mafia | 51 | 2 | 5036 | 4743 | 1 | 4743 |
13 | EC41 | Mates Brno | 41 | 0 | 3620 | 3620 | 1,3 | 4706 |
14 | EC42 | Expedice Kalich | 33 | 1 | 3434 | 3266 | 1,3 | 4246 |
15 | EC17 | Jindra Meclov | 46 | 8 | 3927 | 3289 | 1,2 | 3947 |
16 | EC03 | George Opatovice | 37 | 0 | 3157 | 3157 | 1,2 | 3788 |
17 | ES18 | Expedicia Výstrkov | 32 | 0 | 2774 | 2774 | 1,3 | 3606 |
18 | EC06 | Zdenda Červený Kostelec | 21 | 2 | 2111 | 1753 | 1,3 | 2279 |
19 | ES26 | Expedice Omega | 25 | 0 | 2246 | 2246 | 1 | 2246 |
20 | EC16 | Expedice Žába | 20 | 0 | 1702 | 1702 | 1,3 | 2213 |
21 | ES12 | Marian Michalková | 21 | 0 | 1292 | 1292 | 1,3 | 1680 |
22 | ES11 | Expedice Hnilec | 14 | 1 | 1128 | 1044 | 1 | 1044 |
23 | ES14 | Luboš Miloslavov | 19 | 0 | 767 | 767 | 1,3 | 997 |
24 | EC35 | Peťan Brno | 7 | 0 | 453 | 453 | 1,3 | 589 |
25 | ES36 | Expedice Kameň | 9 | 2 | 725 | 431 | 1 | 431 |
26 | EC38 | Expedice Vinice | 2 | 0 | 146 | 146 | 1,3 | 190 |
Tabulka Vyhodnocení 14. ročníku 2021 - Lovím 33
Znak | Volačka | Spojení | Chyby | Chyby km | km | km po odečtu | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LC44 | Calimero Řevničov | 30 | 0 | 0 | 2341 | 2341 | 2341 |
2 | LC43 | Gabo Vrable SK_860 | 26 | 1 | 121 | 1392 | 1271 | 1271 |
3 | LC45 | Alois Zlonice | 8 | 2 | 72 | 614 | 542 | 542 |
4 | LS31 | Jano Klátova Nová Ves | 11 | 0 | 0 | 446 | 446 | 446 |
Gratuluji vítězům
Fotografie od soutěžících
Matesu velké poděkování za bezvadnou soutěž. Umístění, ať je jakékoliv, je pro každého velkou ctí. Všem blahopřeji k umístění, zvláště pak těm, kteří se umístili do 10 místa. Tato soutěž opravdu není žádný srandamač a svoje místo si musel každý zasloužit.
Ještě jednou všem poděkování za účast a zvláště poděkování organizátorům (organizátorovy) za precizní průběh ale i vyhodnocení.
Venca Chotěšov CL-39
Tohle je oboustranné Venco, díky kamarádům a CíBíčkářům by nic nebylo
Matesu děkujeme za skvělou soutež. Sáhli jsme si na dno, ale stálo to za to. Děkujeme dále všem jenž se ozvali a nenechali nás na holičkách. Jen ať nás přibývá a příští rok naslyšenou. Tobě kamaráde speciální dík za organizaci Tetřevi 73,51
Doufám Tetřeve, že přijmeš výzvu jako kontrolka příští rok.
Díky
přijímáme